Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australia | 192,26 | 43,38 | 2.775,92 | 296,75 | 6.236,14 | |
Brisbane, Australia | 176,89 | 39,83 | 1.565,13 | 221,95 | 6.823,88 | |
Melbourne, Australia | 176,26 | 40,46 | 1.749,68 | 207,29 | 6.330,89 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 164,00 | 37,30 | 954,18 | 181,87 | 6.778,37 | |
Perth, Australia | 153,88 | 35,62 | 651,06 | 172,81 | 6.336,13 | |
Adelaide, Australia | 105,79 | 24,18 | 24,18 | 115,80 | 4.345,95 | |
Canberra, Australia | 100,29 | 23,91 | 23,91 | 90,71 | 3.839,69 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 98,78 | 22,43 | 22,43 | 75,09 | 3.961,79 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 96,67 | 27,74 | 43,26 | 76,73 | 2.872,19 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page