Indice | |
---|---|
Indice del Sistema Sanitario: | 67,06 |
Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
---|---|---|---|
Abilità e competenza dello staff medico | 71.43 | Alto | |
Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 53.57 | Moderato | |
Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 71.43 | Alto | |
Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 67.86 | Alto | |
Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 60.71 | Alto | |
Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 42.86 | Moderato | |
Soddisfazione riguardo i costi | 78.57 | Alto | |
Comodità dell'ubicazione | 78.57 | Alto |
Contributori: 7
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page