Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Camerun | 93,71 | 169,81 | |
Myanmar | 89,79 | 162,20 | |
Libano | 89,37 | 159,83 | |
Nigeria | 88,17 | 157,55 | |
Mongolia | 87,82 | 160,37 | |
Ghana | 87,02 | 155,80 | |
Bangladesh | 85,58 | 153,01 | |
Afghanistan | 84,44 | 150,47 | |
Vietnam | 84,19 | 150,38 | |
Nepal | 84,15 | 149,64 | |
Egitto | 82,71 | 146,84 | |
Perù | 82,48 | 146,72 | |
Macedonia del Nord | 79,61 | 144,89 | |
Zimbabwe | 78,41 | 139,57 | |
Cambogia | 77,77 | 137,19 | |
Cina | 77,77 | 141,09 | |
Monaco | 77,67 | 139,06 | |
Cile | 77,57 | 139,08 | |
Giordania | 77,54 | 136,64 | |
Albania | 77,25 | 135,48 | |
Malta | 75,84 | 133,00 | |
Thailandia | 75,65 | 133,14 | |
Venezuela | 75,58 | 134,22 | |
Iran | 75,26 | 137,94 | |
Siria | 74,88 | 130,66 | |
Guatemala | 73,47 | 128,22 | |
Etiopia | 73,24 | 127,89 | |
Kazakistan | 73,22 | 132,75 | |
Pakistan | 73,16 | 127,63 | |
Repubblica Dominicana | 72,95 | 127,15 | |
India | 72,84 | 127,08 | |
Azerbaijan | 72,74 | 127,05 | |
Filippine | 72,63 | 127,41 | |
Iraq | 72,50 | 126,24 | |
Bolivia | 71,92 | 125,69 | |
Bahrein | 71,57 | 129,26 | |
Tunisia | 70,18 | 122,21 | |
Kuwait | 69,37 | 122,74 | |
Kenia | 69,04 | 120,80 | |
Marocco | 68,75 | 119,32 | |
Georgia | 68,55 | 123,16 | |
Indonesia | 67,59 | 116,80 | |
Hong Kong (Cina) | 67,01 | 118,85 | |
Trinidad e Tobago | 66,72 | 115,42 | |
Giamaica | 66,28 | 115,39 | |
Serbia | 65,18 | 114,80 | |
Taiwan | 64,47 | 111,99 | |
Turchia | 64,33 | 111,15 | |
Algeria | 63,71 | 110,91 | |
Tanzania | 63,54 | 111,18 | |
Bulgaria | 63,09 | 113,77 | |
Colombia | 62,64 | 110,45 | |
Armenia | 62,58 | 114,13 | |
Moldavia | 62,57 | 108,37 | |
Arabia Saudita | 62,51 | 109,31 | |
Ucraina | 62,09 | 106,86 | |
Malaysia | 61,39 | 104,70 | |
Corea del Sud | 61,36 | 112,03 | |
Qatar | 60,01 | 106,00 | |
Bosnia ed Erzegovina | 59,84 | 105,59 | |
Russia | 59,31 | 101,33 | |
Ecuador | 58,83 | 100,52 | |
Romania | 58,75 | 100,46 | |
Sri Lanka | 58,45 | 99,89 | |
Messico | 58,24 | 98,75 | |
Israele | 56,84 | 100,60 | |
Sudafrica | 56,75 | 96,66 | |
Panama | 55,63 | 96,58 | |
Polonia | 55,59 | 98,43 | |
Cipro | 55,33 | 93,23 | |
Mauritius | 54,80 | 93,14 | |
Uzbekistan | 54,34 | 92,12 | |
Italia | 53,82 | 91,19 | |
Brasile | 52,55 | 89,30 | |
Grecia | 51,83 | 90,49 | |
Argentina | 50,87 | 86,76 | |
Belgio | 49,49 | 83,32 | |
Emirati Arabi Uniti | 48,23 | 81,51 | |
Puerto Rico | 47,86 | 82,00 | |
Ungheria | 46,69 | 80,76 | |
Montenegro | 45,22 | 76,00 | |
Bielorussia | 45,15 | 75,17 | |
Francia | 43,68 | 72,95 | |
Uruguay | 43,59 | 77,46 | |
Costa Rica | 42,87 | 72,99 | |
Regno Unito | 40,45 | 66,88 | |
Giappone | 38,51 | 62,15 | |
Slovacchia | 37,44 | 62,62 | |
Stati Uniti d'America | 36,52 | 60,33 | |
Spagna | 35,38 | 57,04 | |
Oman | 35,04 | 55,60 | |
Repubblica Ceca | 34,90 | 57,77 | |
Irlanda | 34,42 | 57,14 | |
Singapore | 32,52 | 55,29 | |
Croazia | 30,84 | 50,63 | |
Lettonia | 30,44 | 49,04 | |
Canada | 29,66 | 48,38 | |
Portogallo | 28,74 | 45,93 | |
Germania | 28,72 | 46,30 | |
Australia | 27,01 | 43,22 | |
Lituania | 26,35 | 42,58 | |
Nuova Zelanda | 26,30 | 44,60 | |
Svizzera | 23,31 | 37,43 | |
Lussemburgo | 23,27 | 35,27 | |
Slovenia | 22,03 | 38,29 | |
Olanda | 21,38 | 33,96 | |
Austria | 21,16 | 34,00 | |
Danimarca | 20,75 | 32,16 | |
Norvegia | 18,20 | 29,32 | |
Svezia | 17,70 | 27,41 | |
Estonia | 16,95 | 27,28 | |
Islanda | 15,96 | 27,17 | |
Finlandia | 11,90 | 19,90 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page