State guardando Indice del Traffico 2025. Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Per accedere alla graduatoria corrente si prega di visitare Indice del traffico (Corrente).
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lagos, Nigeria | 365,87 | 70,05 | 31.345,86 | 491,66 | 9.330,80 |
2 | San Jose, Costa Rica | 327,75 | 63,29 | 20.163,78 | 350,28 | 10.764,30 |
3 | Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 313,21 | 56,88 | 12.275,62 | 685,90 | 14.242,84 |
4 | Colombo, Sri Lanka | 294,82 | 60,03 | 15.838,92 | 401,43 | 7.904,03 |
5 | Sharja, Emirati Arabi Uniti | 288,89 | 55,36 | 10.757,13 | 344,04 | 12.379,39 |
6 | Delhi, India | 286,58 | 57,84 | 13.299,72 | 314,82 | 9.153,67 |
7 | Dacca, Bangladesh | 286,39 | 61,39 | 17.566,03 | 341,04 | 5.475,94 |
8 | Calcutta (Kolkata), India | 268,47 | 59,44 | 15.134,19 | 286,04 | 4.774,35 |
9 | Città del Guatemala, Guatemala | 262,62 | 50,28 | 6.554,60 | 286,28 | 13.100,50 |
10 | Città del Messico, Messico | 259,88 | 52,72 | 8.403,21 | 349,41 | 9.371,07 |
11 | Mumbai, India | 257,38 | 54,79 | 10.213,77 | 273,65 | 7.222,48 |
12 | Giacarta, Indonesia | 254,10 | 52,96 | 8.604,83 | 285,77 | 8.368,16 |
13 | Bangalore, India | 252,44 | 53,59 | 9.140,13 | 290,74 | 7.428,95 |
14 | Nairobi, Kenia | 248,98 | 52,65 | 8.352,53 | 281,29 | 7.772,32 |
15 | Teheran, Iran | 248,93 | 52,29 | 8.062,44 | 260,19 | 8.228,47 |
16 | San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 |
17 | Il Cairo, Egitto | 242,11 | 49,87 | 6.273,62 | 291,14 | 9.209,93 |
18 | Istanbul, Turchia | 238,13 | 51,30 | 7.296,44 | 252,97 | 7.310,29 |
19 | Manila, Filippine | 237,63 | 51,33 | 7.313,19 | 262,53 | 7.154,46 |
20 | San Paolo, Brasile | 235,86 | 50,78 | 6.908,97 | 281,39 | 7.256,16 |
21 | Lima, Perù | 234,35 | 51,02 | 7.083,47 | 276,18 | 6.814,11 |
22 | Rio de Janeiro, Brasile | 231,78 | 51,47 | 7.420,88 | 242,38 | 6.178,03 |
23 | Bogota, Colombia | 226,51 | 51,83 | 7.696,10 | 232,18 | 5.143,19 |
24 | Pretoria, Sudafrica | 226,07 | 44,68 | 3.339,28 | 311,88 | 11.223,14 |
25 | Krasnodar, Russia | 224,36 | 51,81 | 7.683,55 | 209,01 | 4.961,69 |
26 | Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 |
27 | Noida, India | 215,71 | 44,36 | 3.193,35 | 252,47 | 9.791,36 |
28 | Mosca, Russia | 213,67 | 50,29 | 6.560,51 | 220,64 | 4.560,45 |
29 | Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 211,31 | 42,75 | 2.531,35 | 233,91 | 10.599,19 |
30 | Bangkok, Thailandia | 210,63 | 45,35 | 3.652,71 | 261,44 | 7.863,30 |
31 | Città del Capo, Sudafrica | 208,16 | 42,36 | 2.384,41 | 248,62 | 10.241,46 |
32 | Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 208,13 | 44,30 | 3.167,75 | 247,03 | 8.433,23 |
33 | San Pietroburgo, Russia | 207,27 | 48,71 | 5.514,65 | 191,17 | 4.966,03 |
34 | Buenos Aires, Argentina | 206,84 | 49,65 | 6.123,97 | 215,57 | 4.127,65 |
35 | Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 204,75 | 41,62 | 2.122,69 | 246,38 | 10.273,63 |
36 | Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 |
37 | Recife, Brasile | 204,36 | 46,92 | 4.460,99 | 220,81 | 5.743,53 |
38 | Alessandria d'Egitto, Egitto | 202,36 | 44,90 | 3.437,40 | 257,49 | 6.853,91 |
39 | Johannesburg, Sudafrica | 201,31 | 40,75 | 1.838,84 | 246,78 | 10.397,17 |
40 | Toronto, Canada | 199,91 | 44,63 | 3.315,18 | 250,16 | 6.705,46 |
41 | Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 |
42 | Napoli, Italia | 199,55 | 44,72 | 3.357,33 | 219,68 | 6.733,38 |
43 | Coimbatore, India | 198,93 | 47,00 | 4.504,42 | 210,21 | 4.944,60 |
44 | Chennai, India | 197,73 | 46,74 | 4.363,57 | 231,27 | 4.860,72 |
45 | Jaipur, India | 196,53 | 42,08 | 2.280,99 | 247,27 | 8.275,15 |
46 | Bandung, Indonesia | 195,17 | 42,97 | 2.613,34 | 246,02 | 7.292,33 |
47 | Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 194,45 | 42,37 | 2.387,22 | 228,77 | 7.760,96 |
48 | Kuala Lumpur, Malaysia | 193,96 | 41,58 | 2.106,56 | 208,04 | 8.475,01 |
49 | Sydney, Australia | 193,57 | 43,50 | 2.827,61 | 288,94 | 6.383,07 |
50 | Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 191,61 | 41,18 | 1.973,77 | 245,48 | 8.160,78 |
51 | Pune, India | 191,23 | 44,10 | 3.080,44 | 222,24 | 5.885,23 |
52 | Beirut, Libano | 190,95 | 39,55 | 1.489,33 | 222,70 | 9.580,46 |
53 | Guadalajara, Messico | 190,40 | 41,81 | 2.187,23 | 200,91 | 7.681,46 |
54 | Belo Horizonte, Brasile | 189,97 | 43,55 | 2.848,47 | 217,87 | 6.128,51 |
55 | Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 189,17 | 41,74 | 2.162,19 | 209,86 | 7.472,79 |
56 | Karachi, Pakistan | 187,82 | 42,17 | 2.314,75 | 220,29 | 6.838,97 |
57 | Amman, Giordania | 186,25 | 40,28 | 1.694,36 | 208,94 | 8.164,07 |
58 | Brooklyn, New York, Stati Uniti d'America | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 |
59 | Melbourne, Australia | 185,20 | 41,81 | 2.186,30 | 223,22 | 6.673,82 |
60 | Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 |
61 | Perth, Australia | 184,38 | 40,74 | 1.834,36 | 254,18 | 7.201,86 |
62 | Brampton, Canada | 184,19 | 41,74 | 2.162,30 | 196,69 | 6.712,61 |
63 | Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 |
64 | Pechino, Cina | 183,41 | 43,59 | 2.864,90 | 192,27 | 5.245,16 |
65 | San Jose, California, Stati Uniti d'America | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 |
66 | Thiruvananthapuram, India | 181,52 | 40,89 | 1.881,28 | 217,14 | 6.810,37 |
67 | Brisbane, Australia | 181,46 | 40,34 | 1.713,43 | 243,10 | 7.078,00 |
68 | Shanghai, Cina | 181,20 | 46,12 | 4.034,16 | 223,20 | 3.206,59 |
69 | Casablanca, Marocco | 181,00 | 44,00 | 3.036,35 | 180,09 | 4.688,59 |
70 | Quito, Ecuador | 180,75 | 40,06 | 1.629,74 | 207,09 | 7.384,89 |
71 | Irvine, California, Stati Uniti d'America | 179,12 | 37,30 | 955,82 | 359,30 | 8.453,22 |
72 | Hyderabad, India | 178,51 | 42,30 | 2.360,72 | 207,69 | 5.360,47 |
73 | Kiev (Kiev), Ucraina | 177,90 | 43,06 | 2.648,79 | 154,57 | 5.033,10 |
74 | Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 176,03 | 36,26 | 758,15 | 212,36 | 9.538,41 |
75 | Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9.289,64 |
76 | Florianopolis, Brasile | 172,59 | 42,15 | 2.306,53 | 183,82 | 4.741,93 |
77 | Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 172,43 | 36,14 | 737,92 | 243,30 | 8.747,23 |
78 | Tijuana, Messico | 172,30 | 36,92 | 879,52 | 173,40 | 8.566,40 |
79 | Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 |
80 | Dubai, Emirati Arabi Uniti | 169,47 | 36,31 | 767,47 | 249,51 | 8.038,50 |
81 | Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 168,80 | 37,08 | 910,57 | 200,37 | 7.637,05 |
82 | Cebu, Filippine | 168,59 | 37,10 | 913,80 | 234,71 | 7.386,29 |
83 | Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 168,30 | 35,70 | 663,56 | 221,33 | 8.458,14 |
84 | Wellington, Nuova Zelanda | 168,00 | 38,85 | 1.306,13 | 237,48 | 6.021,45 |
85 | Novosibirsk, Russia | 167,67 | 40,89 | 1.882,54 | 172,73 | 4.935,07 |
86 | Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 |
87 | New York, New York, Stati Uniti d'America | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 |
88 | Bucarest, Romania | 166,41 | 41,08 | 1.941,59 | 154,88 | 4.737,32 |
89 | Montréal, Canada | 165,90 | 39,93 | 1.593,76 | 181,11 | 5.269,23 |
90 | Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 165,66 | 34,93 | 548,30 | 200,21 | 8.678,49 |
91 | Islamabad, Pakistan | 164,57 | 36,51 | 803,04 | 217,02 | 7.222,78 |
92 | Auckland, Nuova Zelanda | 164,13 | 37,37 | 968,45 | 199,36 | 6.646,47 |
93 | Mississauga, Canada | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6.509,16 |
94 | Izmir, Turchia | 162,43 | 39,86 | 1.574,70 | 189,83 | 4.775,13 |
95 | Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 162,37 | 35,67 | 659,23 | 203,80 | 7.524,46 |
96 | Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America | 161,21 | 34,94 | 549,36 | 180,50 | 7.992,00 |
97 | Dublino, Irlanda | 160,88 | 40,64 | 1.802,44 | 184,45 | 4.122,28 |
98 | San Giovanni, Puerto Rico | 160,73 | 34,45 | 482,89 | 174,84 | 8.296,06 |
99 | Città di Kuwait, Kuwait | 159,99 | 34,55 | 495,47 | 203,50 | 7.905,86 |
100 | San Diego, California, Stati Uniti d'America | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 |
101 | Londra, Regno Unito | 159,88 | 44,80 | 3.393,69 | 172,19 | 1.909,58 |
102 | Oakland, California, Stati Uniti d'America | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 |
103 | Montevideo, Uruguay | 159,36 | 40,93 | 1.895,00 | 170,27 | 3.825,22 |
104 | Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 158,98 | 35,39 | 615,62 | 149,94 | 7.487,74 |
105 | Rostov sul Don (Rostov-na-donu), Russia | 158,62 | 42,05 | 2.270,53 | 127,73 | 3.320,57 |
106 | Catania, Italia | 157,63 | 35,55 | 640,45 | 210,53 | 6.766,62 |
107 | Medellin, Colombia | 157,44 | 38,70 | 1.269,22 | 160,46 | 4.962,84 |
108 | Gurgaon, India | 157,02 | 35,42 | 619,26 | 201,73 | 6.809,28 |
109 | Manchester, Regno Unito | 156,91 | 39,03 | 1.350,42 | 171,45 | 4.630,12 |
110 | Almaty, Kazakistan | 156,65 | 39,73 | 1.538,63 | 174,90 | 4.155,60 |
111 | Seul, Corea del Sud | 156,23 | 42,22 | 2.332,52 | 163,12 | 2.802,31 |
112 | Antwerp, Belgio | 155,13 | 37,00 | 895,06 | 199,42 | 5.489,26 |
113 | Atene, Grecia | 154,98 | 37,72 | 1.042,15 | 155,75 | 5.257,14 |
114 | Cambridge, Regno Unito | 154,63 | 36,69 | 835,76 | 218,84 | 5.511,66 |
115 | Katowice, Polonia | 154,55 | 37,76 | 1.051,40 | 177,06 | 5.048,83 |
116 | Adelaide, Australia | 153,74 | 35,28 | 599,43 | 230,45 | 6.207,43 |
117 | Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 153,12 | 32,85 | 303,34 | 168,99 | 8.073,85 |
118 | Riad, Arabia Saudita | 152,40 | 32,31 | 254,97 | 204,17 | 8.070,61 |
119 | Belfast, Regno Unito | 152,08 | 37,59 | 1.016,03 | 167,20 | 4.855,50 |
120 | Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 |
121 | Hamilton, Canada | 151,74 | 35,83 | 684,85 | 236,21 | 5.530,57 |
122 | Vancouver, Canada | 151,12 | 36,71 | 839,47 | 169,87 | 5.242,12 |
123 | Tel Aviv-Yafo, Israele | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5.866,99 |
124 | Parigi, Francia | 150,35 | 41,07 | 1.939,82 | 150,87 | 2.804,34 |
125 | Baku, Azerbaijan | 149,86 | 38,04 | 1.113,04 | 187,74 | 4.193,16 |
126 | Caracas, Venezuela | 149,25 | 33,71 | 393,31 | 210,74 | 6.590,46 |
127 | Ahmedabad, India | 148,63 | 38,60 | 1.244,41 | 157,83 | 3.868,00 |
128 | Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti d'America | 148,48 | 30,96 | 158,90 | 205,95 | 8.201,67 |
129 | Tokyo, Giappone | 148,29 | 42,94 | 2.601,10 | 185,45 | 1.659,49 |
130 | Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 |
131 | Bruxelles, Belgio | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 |
132 | Port Elizabeth, Sudafrica | 147,38 | 33,90 | 414,31 | 172,74 | 6.398,24 |
133 | Canberra, Australia | 147,22 | 34,94 | 548,99 | 215,27 | 5.502,53 |
134 | Odessa (Odessa), Ucraina | 147,18 | 36,56 | 811,95 | 130,39 | 4.999,66 |
135 | Ankara, Turchia | 146,83 | 36,20 | 747,12 | 147,51 | 5.063,43 |
136 | Roma, Italia | 146,47 | 36,98 | 890,36 | 166,00 | 4.458,01 |
137 | Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7.064,05 |
138 | Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico | 145,75 | 33,59 | 379,00 | 127,35 | 6.628,28 |
139 | Città di Panama, Panama | 145,66 | 32,77 | 295,67 | 157,72 | 6.912,00 |
140 | Lodz, Polonia | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4.942,06 |
141 | Tbilisi, Georgia | 144,70 | 39,82 | 1.562,29 | 176,99 | 2.709,06 |
142 | San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 144,20 | 31,74 | 210,44 | 178,13 | 7.158,07 |
143 | Liverpool, Regno Unito | 144,14 | 33,22 | 340,46 | 201,61 | 6.125,62 |
144 | Lahore, Pakistan | 144,01 | 34,66 | 509,92 | 166,07 | 5.459,40 |
145 | Singapore, Singapore | 143,87 | 40,47 | 1.750,47 | 144,06 | 2.456,45 |
146 | Kazan’, Russia | 142,01 | 35,44 | 623,09 | 141,21 | 4.861,84 |
147 | Charleston, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 |
148 | Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 141,68 | 30,30 | 123,28 | 186,12 | 7.506,14 |
149 | Lione, Francia | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4.370,44 |
150 | Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 141,49 | 41,81 | 2.185,86 | 148,44 | 1.660,42 |
151 | Eskisehir, Turchia | 141,39 | 35,61 | 649,42 | 256,82 | 4.131,22 |
152 | Budapest, Ungheria | 140,72 | 38,79 | 1.291,60 | 137,26 | 2.945,87 |
153 | Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 140,66 | 31,30 | 179,98 | 211,84 | 6.625,56 |
154 | Manama, Bahrein | 140,39 | 30,75 | 146,89 | 203,33 | 6.932,75 |
155 | Ekaterinburg, Russia | 139,89 | 38,70 | 1.268,30 | 144,39 | 2.869,28 |
156 | Gentiluomo, Belgio | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3.617,94 |
157 | Città del Quebec, Canada | 139,45 | 33,44 | 363,57 | 204,39 | 5.276,84 |
158 | Huntsville, Alabama, Stati Uniti d'America | 138,96 | 29,79 | 100,55 | 276,27 | 6.809,33 |
159 | Zurich, Svizzera | 138,69 | 38,10 | 1.127,64 | 193,67 | 2.818,64 |
160 | Canton, Cina | 137,72 | 36,24 | 754,74 | 126,64 | 3.938,34 |
161 | Belgrado, Serbia | 137,58 | 36,42 | 786,39 | 135,43 | 3.780,24 |
162 | Newcastle upon Tyne, Regno Unito | 137,26 | 34,97 | 552,98 | 151,97 | 4.416,27 |
163 | Monterrey, Messico | 137,15 | 32,09 | 236,97 | 131,49 | 6.115,80 |
164 | Santiago del Cile, Cile | 137,10 | 37,13 | 919,96 | 123,41 | 3.426,61 |
165 | Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 |
166 | Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 136,59 | 30,28 | 122,45 | 167,18 | 6.774,81 |
167 | Victoria, Canada | 136,58 | 32,91 | 309,63 | 198,10 | 5.183,48 |
168 | Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 |
169 | Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 136,09 | 30,04 | 111,35 | 230,88 | 6.447,33 |
170 | Adalia, Turchia | 136,06 | 36,19 | 745,61 | 145,89 | 3.658,05 |
171 | Mangalore, India | 135,91 | 35,39 | 615,30 | 156,09 | 3.996,69 |
172 | Charkiv, Ucraina | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 |
173 | Doha, Qatar | 135,29 | 29,10 | 75,47 | 148,35 | 7.279,56 |
174 | Curitiba, Brasile | 134,98 | 33,39 | 358,27 | 141,09 | 5.010,26 |
175 | Cork, Irlanda | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4.645,73 |
176 | Ottawa, Canada | 134,13 | 33,84 | 407,41 | 188,44 | 4.406,31 |
177 | Colonia, Germania | 133,07 | 35,94 | 704,01 | 155,43 | 3.378,72 |
178 | Brasilia, Brasile | 132,91 | 30,80 | 149,71 | 140,07 | 6.090,36 |
179 | Lisbona, Portogallo | 132,83 | 34,70 | 515,27 | 140,75 | 4.041,02 |
180 | Ufa, Russia | 132,22 | 35,12 | 575,08 | 184,34 | 3.545,04 |
181 | Iasi, Romania | 132,12 | 33,62 | 382,81 | 199,29 | 4.201,17 |
182 | Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 132,12 | 28,05 | 48,73 | 153,11 | 7.176,43 |
183 | Birmingham, Regno Unito | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4.650,42 |
184 | Asheville, North Carolina, Stati Uniti d'America | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 |
185 | Oxford, Regno Unito | 130,14 | 32,66 | 285,59 | 161,59 | 4.606,56 |
186 | Milano, Italia | 129,87 | 35,95 | 704,94 | 129,10 | 3.137,22 |
187 | Ginevra, Svizzera | 129,48 | 32,52 | 273,34 | 143,76 | 4.683,19 |
188 | Knoxville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 129,37 | 26,96 | 33,17 | 143,35 | 7.170,92 |
189 | Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6.704,76 |
190 | Winnipeg, Canada | 128,35 | 31,32 | 181,30 | 125,74 | 5.235,00 |
191 | Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 |
192 | Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 127,34 | 27,42 | 38,40 | 149,80 | 6.640,02 |
193 | Bursa, Turchia | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3.973,11 |
194 | New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 |
195 | Tashkent, Uzbekistan | 127,01 | 35,36 | 610,41 | 182,31 | 2.856,29 |
196 | Genoa, Italia | 126,88 | 33,65 | 386,51 | 194,73 | 3.553,77 |
197 | Tolosa, Francia | 126,63 | 32,78 | 297,22 | 105,46 | 4.400,87 |
198 | Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 |
199 | Norimberga, Germania | 126,27 | 35,17 | 581,92 | 115,62 | 3.161,58 |
200 | Taipei, Taiwan | 126,20 | 35,00 | 557,74 | 123,25 | 3.190,18 |
201 | Dnipro, Ucraina | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3.907,02 |
202 | Anchorage, Alaska, Stati Uniti d'America | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 |
203 | Calgary, Canada | 125,05 | 29,13 | 76,31 | 144,04 | 5.652,24 |
204 | Fresno, California, Stati Uniti d'America | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 |
205 | Wroclaw, Polonia | 124,77 | 33,98 | 423,65 | 142,21 | 3.397,34 |
206 | Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 124,73 | 31,47 | 191,56 | 127,14 | 4.642,82 |
207 | Ann Arbor, Michigan, Stati Uniti d'America | 124,72 | 28,79 | 66,24 | 153,89 | 5.683,33 |
208 | Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 |
209 | Glasgow, Regno Unito | 124,26 | 32,05 | 234,08 | 155,67 | 4.152,10 |
210 | Halifax, Canada | 123,70 | 31,38 | 185,29 | 164,11 | 4.343,35 |
211 | Tirana, Albania | 123,06 | 38,97 | 1.336,41 | 95,51 | 1.425,43 |
212 | Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 |
213 | Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 122,91 | 26,87 | 32,37 | 126,83 | 6.254,92 |
214 | Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 122,84 | 27,33 | 37,34 | 134,56 | 6.051,60 |
215 | Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 |
216 | Porto Alegre, Brasile | 122,50 | 31,33 | 182,36 | 115,31 | 4.478,73 |
217 | Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 122,21 | 33,31 | 349,10 | 87,93 | 3.701,69 |
218 | Varsavia, Polonia | 122,13 | 34,82 | 531,88 | 106,99 | 2.905,76 |
219 | Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 121,76 | 25,93 | 26,75 | 215,88 | 5.770,24 |
220 | Leeds, Regno Unito | 121,36 | 29,60 | 92,92 | 131,98 | 4.989,60 |
221 | Bologna, Italia | 121,31 | 32,75 | 294,19 | 97,80 | 3.784,38 |
222 | Bristol, Regno Unito | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4.392,21 |
223 | Windhoek, Namibia | 119,34 | 23,65 | 23,65 | 180,33 | 5.990,78 |
224 | Edmonton, Canada | 119,15 | 28,31 | 54,15 | 132,80 | 5.178,48 |
225 | Durban, Sudafrica | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6.027,62 |
226 | Danzica, Polonia | 118,98 | 30,36 | 126,37 | 112,71 | 4.456,42 |
227 | Ho Chi Minh, Vietnam | 117,98 | 31,89 | 222,06 | 133,51 | 3.555,62 |
228 | Reno, Nevada, Stati Uniti d'America | 117,34 | 23,32 | 23,32 | 118,44 | 6.132,27 |
229 | Chiang Mai, Thailandia | 116,52 | 26,48 | 29,40 | 106,32 | 5.520,90 |
230 | Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 |
231 | Edimburgo, Regno Unito | 115,61 | 30,94 | 157,74 | 138,87 | 3.639,96 |
232 | Riga, Lettonia | 115,27 | 31,04 | 163,78 | 124,20 | 3.634,92 |
233 | Amburgo, Germania | 115,03 | 32,95 | 312,88 | 139,06 | 2.767,34 |
234 | London, Canada | 114,91 | 30,04 | 111,21 | 86,70 | 4.226,56 |
235 | Berna, Svizzera | 113,88 | 30,14 | 115,60 | 256,62 | 3.246,27 |
236 | Bremen, Germania | 113,69 | 32,42 | 264,41 | 176,68 | 2.675,25 |
237 | Minsk, Bielorussia | 113,69 | 31,21 | 174,30 | 98,11 | 3.525,22 |
238 | Shenzhen, Cina | 113,67 | 34,35 | 469,41 | 91,79 | 2.311,02 |
239 | Spokane, Washington, Stati Uniti d'America | 113,62 | 23,49 | 23,49 | 104,11 | 5.637,78 |
240 | Gold Coast, Australia | 112,87 | 26,74 | 31,25 | 96,10 | 5.003,20 |
241 | Dusseldorf, Germania | 112,05 | 28,66 | 62,62 | 132,74 | 4.090,68 |
242 | Kelowna, Canada | 111,94 | 28,47 | 57,87 | 152,46 | 4.034,50 |
243 | Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 |
244 | Celjabinsk, Russia | 111,31 | 29,64 | 94,33 | 98,51 | 3.848,82 |
245 | Campinas, Brasile | 111,07 | 27,30 | 36,88 | 126,81 | 4.414,74 |
246 | Mascate, Oman | 110,71 | 19,75 | 19,75 | 206,24 | 5.206,00 |
247 | Cuenca, Ecuador | 110,54 | 34,60 | 502,43 | 81,43 | 1.980,10 |
248 | Sofia, Bulgaria | 110,49 | 30,88 | 154,58 | 100,47 | 3.266,01 |
249 | Salonicco, Grecia | 110,43 | 28,74 | 64,85 | 115,08 | 3.957,15 |
250 | Lviv, Ucraina | 110,32 | 32,03 | 232,79 | 97,78 | 2.823,97 |
251 | Buffalo, New York, Stati Uniti d'America | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 |
252 | Stoccolma, Svezia | 109,61 | 34,06 | 434,35 | 114,72 | 1.935,19 |
253 | Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 |
254 | Haifa, Israele | 108,32 | 28,59 | 60,77 | 91,63 | 3.889,03 |
255 | Zagabria, Croazia | 108,10 | 29,94 | 106,89 | 108,13 | 3.296,60 |
256 | Nicosia, Cipro | 107,94 | 24,38 | 24,38 | 117,15 | 4.596,94 |
257 | Lussemburgo, Lussemburgo | 107,69 | 27,54 | 40,20 | 127,57 | 3.907,00 |
258 | Poznan, Polonia | 106,94 | 31,63 | 202,79 | 75,43 | 2.744,21 |
259 | Nantes, Francia | 106,85 | 31,05 | 164,14 | 136,08 | 2.634,55 |
260 | Hanoi, Vietnam | 106,07 | 28,69 | 63,38 | 108,76 | 3.480,75 |
261 | Pattaya, Thailandia | 105,92 | 22,39 | 22,39 | 103,11 | 4.711,22 |
262 | Cracovia (Cracovia), Polonia | 105,78 | 31,36 | 183,84 | 86,84 | 2.656,88 |
263 | Katmandu, Nepal | 105,59 | 35,29 | 599,62 | 107,72 | 1.255,71 |
264 | Monaco di Baviera, Germania | 105,09 | 30,92 | 156,78 | 121,69 | 2.561,52 |
265 | Rochester, New York, Stati Uniti d'America | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 |
266 | Torino, Italia | 104,65 | 28,07 | 49,21 | 100,43 | 3.544,87 |
267 | Erevan, Armenia | 104,36 | 30,53 | 135,24 | 84,99 | 2.806,42 |
268 | Firenze, Italia | 104,35 | 27,79 | 44,08 | 89,34 | 3.656,17 |
269 | Tulsa, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 |
270 | Cluj-Napoca, Romania | 102,57 | 29,52 | 89,93 | 103,71 | 2.849,39 |
