NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice del traffico per Nazione 2026 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Nigeria 320,27 63,75 20.830,58 362,36 8.678,96
Costa Rica 300,95 59,99 15.793,92 314,52 9.516,49
Sri Lanka 254,52 53,84 9.357,70 351,79 7.256,58
Bangladesh 246,20 55,38 10.776,81 312,67 4.805,17
Kenia 237,99 51,21 7.223,61 268,08 7.296,49
Egitto 226,66 47,75 4.927,72 278,22 8.470,71
Perù 225,65 49,98 6.348,24 266,60 6.346,72
Iran 215,27 47,47 4.765,86 236,92 6.952,01
India 205,05 46,52 4.242,71 245,59 6.041,85
Colombia 195,95 46,34 4.148,64 208,08 5.009,42
Indonesia 191,10 42,72 2.516,95 233,76 6.876,52
Giordania 190,04 40,77 1.843,73 223,66 8.350,33
Turchia 186,51 43,43 2.796,70 210,05 5.731,16
Sudafrica 185,42 38,38 1.192,39 237,06 9.430,09
Libano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filippine 178,35 41,71 2.153,24 230,53 5.633,24
Argentina 177,78 43,93 3.006,35 194,62 4.234,42
Messico 174,55 39,20 1.396,02 231,07 6.852,70
Australia 173,33 39,04 1.354,31 268,15 6.578,46
Russia 173,04 43,28 2.735,87 181,28 4.094,82
Brasile 169,78 40,30 1.701,30 205,09 5.462,27
Malaysia 168,46 37,05 905,03 185,77 7.690,66
Emirati Arabi Uniti 167,52 35,91 697,74 255,81 7.957,58
Thailandia 166,68 37,79 1.059,24 219,02 6.649,13
Pakistan 163,95 38,17 1.142,50 197,79 6.071,17
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Stati Uniti d'America 156,78 33,89 413,67 253,18 7.505,86
Israele 156,56 36,95 885,42 170,99 5.895,31
Panama 156,35 35,24 592,24 179,37 6.953,35
Ecuador 156,07 37,48 991,03 160,99 5.539,35
Azerbaijan 155,68 39,99 1.609,78 188,39 3.825,58
Uruguay 149,09 39,18 1.389,03 162,43 3.588,24
Puerto Rico 148,57 32,24 249,44 159,83 7.724,61
Irlanda 146,23 37,24 943,64 169,57 4.257,36
Singapore 145,58 40,96 1.903,50 143,16 2.403,90
Cina 145,05 38,37 1.188,68 169,02 3.505,78
Ucraina 144,68 37,96 1.094,67 134,73 3.847,82
Arabia Saudita 143,52 30,80 149,86 185,44 7.544,89
Hong Kong (Cina) 142,39 41,91 2.222,14 148,33 1.693,92
Giappone 140,15 40,11 1.644,96 180,30 2.121,59
Venezuela 140,12 32,44 266,20 184,41 6.051,12
Corea del Sud 138,66 39,05 1.355,41 161,43 2.509,35
Canada 137,87 33,12 330,33 182,97 5.334,81
Nuova Zelanda 136,68 32,38 261,09 192,40 5.516,46
Qatar 134,66 28,90 69,24 150,58 7.254,37
Kazakistan 134,66 35,70 664,51 137,27 3.777,43
Regno Unito 131,21 34,17 446,61 156,27 4.020,69
Marocco 129,23 34,93 547,20 136,78 3.506,44
Svizzera 129,09 35,08 569,21 177,97 3.227,63
Cile 128,36 35,67 659,45 113,14 3.178,07
Tunisia 128,24 32,47 269,08 125,31 4.647,06
Oman 126,26 24,78 24,78 280,44 6.360,43
Francia 125,92 34,35 470,16 136,17 3.388,67
Georgia 125,41 36,59 817,95 162,52 2.253,60
Belgio 125,12 32,49 271,18 172,05 3.973,92
Grecia 125,07 32,19 245,46 138,23 4.283,75
Ungheria 124,07 35,38 614,39 128,88 2.760,89
Romania 123,08 33,19 337,38 130,06 3.614,00
Italia 121,97 31,77 212,69 147,39 4.029,40
Lussemburgo 120,20 29,29 81,53 189,06 4.642,42
Taiwan 119,83 32,58 279,11 130,59 3.494,51
Polonia 114,20 31,92 224,30 111,58 3.219,30
Bielorussia 112,33 31,35 183,21 95,50 3.326,89
Albania 111,66 35,98 709,51 102,52 1.514,82
Cipro 108,96 25,09 25,09 154,19 4.415,70
Serbia 108,12 30,60 138,57 117,06 3.017,34
Norvegia 107,90 29,93 106,58 167,69 2.991,49
Vietnam 107,75 29,43 86,57 118,57 3.378,52
Portogallo 106,62 28,36 55,25 116,27 3.605,47
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97
Bulgaria 99,11 28,84 67,50 91,69 2.754,88
Slovacchia 97,58 27,25 36,31 151,74 2.702,39
Slovenia 96,88 25,05 25,05 132,32 3.060,51
Danimarca 96,79 29,30 82,00 152,57 2.123,85
Malta 96,58 27,67 42,10 103,96 2.727,88
Lettonia 96,26 27,11 34,68 105,63 2.808,19
Spagna 95,47 26,40 28,90 118,68 2.787,62
Svezia 95,32 28,84 67,48 136,66 2.169,65
Germania 95,11 28,48 58,25 118,00 2.316,14
Islanda 91,11 20,65 20,65 89,51 3.186,92
Croazia 91,08 24,67 24,67 89,30 2.702,81
Bosnia ed Erzegovina 90,40 25,87 26,55 94,51 2.466,31
Repubblica Ceca 87,83 28,70 63,85 71,56 1.821,56
Macedonia del Nord 84,95 24,51 24,51 71,48 2.212,22
Olanda 83,18 22,91 22,91 140,50 1.904,06
Lituania 80,93 22,95 22,95 68,37 2.018,13
Finlandia 78,87 25,04 25,04 72,17 1.626,25
Austria 76,17 23,93 23,93 75,65 1.493,90
Estonia 72,31 20,58 20,58 77,41 1.474,54

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy