I dati sono aggiornati continuamente. Per gli indici storici, pubblicati periodicamente, siete pregati di visitare Indice del Traffico 2024 Metà Anno.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Nigeria | 365,87 | 70,05 | 31.345,86 | 491,66 | 9.330,80 | |
San Jose, Costa Rica | 327,75 | 63,29 | 20.163,78 | 350,28 | 10.764,30 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 314,19 | 57,02 | 12.422,86 | 687,64 | 14.276,88 | |
Colombo, Sri Lanka | 294,82 | 60,03 | 15.838,92 | 401,43 | 7.904,03 | |
Sharja, Emirati Arabi Uniti | 288,89 | 55,36 | 10.757,13 | 344,04 | 12.379,39 | |
Delhi, India | 287,56 | 57,99 | 13.467,57 | 315,37 | 9.170,96 | |
Dacca, Bangladesh | 286,39 | 61,39 | 17.566,03 | 341,04 | 5.475,94 | |
Calcutta (Kolkata), India | 268,47 | 59,44 | 15.134,19 | 286,04 | 4.774,35 | |
Città del Guatemala, Guatemala | 262,62 | 50,28 | 6.554,60 | 286,28 | 13.100,50 | |
Città del Messico, Messico | 259,88 | 52,72 | 8.403,21 | 349,41 | 9.371,07 | |
Mumbai, India | 257,92 | 54,89 | 10.304,50 | 274,10 | 7.219,38 | |
Giacarta, Indonesia | 254,91 | 53,08 | 8.707,62 | 286,53 | 8.387,12 | |
Bangalore, India | 252,60 | 53,60 | 9.150,64 | 290,95 | 7.443,93 | |
Nairobi, Kenia | 248,98 | 52,65 | 8.352,53 | 281,29 | 7.772,32 | |
Teheran, Iran | 248,93 | 52,29 | 8.062,44 | 260,19 | 8.228,47 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Il Cairo, Egitto | 242,11 | 49,87 | 6.273,62 | 291,14 | 9.209,93 | |
Istanbul, Turchia | 238,13 | 51,30 | 7.296,44 | 252,97 | 7.310,29 | |
Manila, Filippine | 237,63 | 51,33 | 7.313,19 | 262,53 | 7.154,46 | |
San Paolo, Brasile | 235,86 | 50,78 | 6.908,97 | 281,39 | 7.256,16 | |
Lima, Perù | 234,35 | 51,02 | 7.083,47 | 276,18 | 6.814,11 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 231,78 | 51,47 | 7.420,88 | 242,38 | 6.178,03 | |
Bogota, Colombia | 226,67 | 51,90 | 7.748,63 | 232,54 | 5.111,78 | |
Pretoria, Sudafrica | 226,07 | 44,68 | 3.339,28 | 311,88 | 11.223,14 | |
Krasnodar, Russia | 224,36 | 51,81 | 7.683,55 | 209,01 | 4.961,69 | |
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 221,80 | 44,19 | 3.118,23 | 339,55 | 10.679,68 | |
Mosca, Russia | 213,67 | 50,29 | 6.560,51 | 220,64 | 4.560,45 | |
Bangkok, Thailandia | 212,13 | 45,50 | 3.724,39 | 263,44 | 7.987,68 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 211,31 | 42,75 | 2.531,35 | 233,91 | 10.599,19 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 209,14 | 44,48 | 3.248,70 | 248,10 | 8.446,40 | |
Città del Capo, Sudafrica | 208,16 | 42,36 | 2.384,41 | 248,62 | 10.241,46 | |
San Pietroburgo, Russia | 207,27 | 48,71 | 5.514,65 | 191,17 | 4.966,03 | |
Buenos Aires, Argentina | 206,84 | 49,65 | 6.123,97 | 215,57 | 4.127,65 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 204,75 | 41,62 | 2.122,69 | 246,38 | 10.273,63 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 204,49 | 41,59 | 2.109,61 | 220,18 | 10.430,93 | |
Recife, Brasile | 204,36 | 46,92 | 4.460,99 | 220,81 | 5.743,53 | |
Johannesburg, Sudafrica | 201,31 | 40,75 | 1.838,84 | 246,78 | 10.397,17 | |
Toronto, Canada | 200,24 | 44,67 | 3.330,90 | 250,88 | 6.727,65 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 199,64 | 41,41 | 2.051,73 | 233,46 | 9.535,67 | |
Napoli, Italia | 199,55 | 44,72 | 3.357,33 | 219,68 | 6.733,38 | |
Coimbatore, India | 198,93 | 47,00 | 4.504,42 | 210,21 | 4.944,60 | |
Chennai, India | 197,73 | 46,74 | 4.363,57 | 231,27 | 4.860,72 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 195,98 | 42,59 | 2.467,74 | 232,28 | 7.827,25 | |
Bandung, Indonesia | 195,17 | 42,97 | 2.613,34 | 246,02 | 7.292,33 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 193,96 | 41,58 | 2.106,56 | 208,04 | 8.475,01 | |
Sydney, Australia | 193,57 | 43,50 | 2.827,61 | 288,94 | 6.383,07 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 191,61 | 41,18 | 1.973,77 | 245,48 | 8.160,78 | |
Pune, India | 191,23 | 44,10 | 3.080,44 | 222,24 | 5.885,23 | |
Beirut, Libano | 190,95 | 39,55 | 1.489,33 | 222,70 | 9.580,46 | |
Guadalajara, Messico | 190,40 | 41,81 | 2.187,23 | 200,91 | 7.681,46 | |
Belo Horizonte, Brasile | 189,97 | 43,55 | 2.848,47 | 217,87 | 6.128,51 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 189,17 | 41,74 | 2.162,19 | 209,86 | 7.472,79 | |
Karachi, Pakistan | 187,82 | 42,17 | 2.314,75 | 220,29 | 6.838,97 | |
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 186,78 | 38,98 | 1.339,36 | 210,21 | 9.351,80 | |
Amman, Giordania | 186,25 | 40,28 | 1.694,36 | 208,94 | 8.164,07 | |
Melbourne, Australia | 185,20 | 41,81 | 2.186,30 | 223,22 | 6.673,82 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 184,56 | 40,41 | 1.733,12 | 272,32 | 7.400,15 | |
Perth, Australia | 184,38 | 40,67 | 1.813,43 | 254,99 | 7.250,77 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 184,21 | 38,46 | 1.211,64 | 210,19 | 9.301,29 | |
Pechino, Cina | 183,41 | 43,59 | 2.864,90 | 192,27 | 5.245,16 | |
Shanghai, Cina | 183,27 | 46,46 | 4.214,97 | 224,46 | 3.237,62 | |
Brisbane, Australia | 183,09 | 40,61 | 1.795,97 | 244,06 | 7.136,02 | |
Quito, Ecuador | 180,75 | 40,06 | 1.629,74 | 207,09 | 7.384,89 | |
Casablanca, Marocco | 180,61 | 44,12 | 3.088,65 | 181,37 | 4.548,55 | |
Hyderabad, India | 178,51 | 42,30 | 2.360,72 | 207,69 | 5.360,47 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 177,90 | 43,06 | 2.648,79 | 154,57 | 5.033,10 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 176,53 | 36,34 | 772,89 | 213,79 | 9.558,27 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9.289,64 | |
Florianopolis, Brasile | 172,70 | 42,15 | 2.306,53 | 186,59 | 4.741,93 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 172,39 | 36,14 | 737,10 | 243,69 | 8.741,11 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 169,47 | 36,31 | 767,47 | 249,51 | 8.038,50 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 168,80 | 37,08 | 910,57 | 200,37 | 7.637,05 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 168,30 | 35,70 | 663,56 | 221,33 | 8.458,14 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 168,00 | 38,85 | 1.306,13 | 237,48 | 6.021,45 | |
Novosibirsk, Russia | 167,67 | 40,89 | 1.882,54 | 172,73 | 4.935,07 | |
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America | 167,60 | 34,56 | 497,11 | 234,38 | 9.107,84 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 190,92 | 3.196,50 | |
Bucarest, Romania | 166,74 | 41,13 | 1.957,93 | 155,07 | 4.748,49 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 165,66 | 34,93 | 548,30 | 200,21 | 8.678,49 | |
Montréal, Canada | 164,69 | 39,72 | 1.535,29 | 180,77 | 5.233,49 | |
Islamabad, Pakistan | 164,57 | 36,51 | 803,04 | 217,02 | 7.222,78 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 164,13 | 37,37 | 968,45 | 199,36 | 6.646,47 | |
Mississauga, Canada | 162,70 | 37,30 | 954,93 | 190,97 | 6.509,16 | |
Izmir, Turchia | 162,43 | 39,86 | 1.574,70 | 189,83 | 4.775,13 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 162,37 | 35,67 | 659,23 | 203,80 | 7.524,46 | |
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America | 161,21 | 34,94 | 549,36 | 180,50 | 7.992,00 | |
Dublino, Irlanda | 160,88 | 40,64 | 1.802,44 | 184,45 | 4.122,28 | |
San Giovanni, Puerto Rico | 160,73 | 34,45 | 482,89 | 174,84 | 8.296,06 | |
Città di Kuwait, Kuwait | 159,99 | 34,55 | 495,47 | 203,50 | 7.905,86 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Londra, Regno Unito | 159,88 | 44,80 | 3.393,69 | 172,19 | 1.909,58 | |
Montevideo, Uruguay | 159,36 | 40,93 | 1.895,00 | 170,27 | 3.825,22 | |
Oakland, California, Stati Uniti d'America | 158,49 | 36,39 | 780,48 | 220,05 | 6.293,42 | |
Atene, Grecia | 158,40 | 38,27 | 1.166,48 | 157,71 | 5.390,17 | |
Medellin, Colombia | 157,44 | 38,70 | 1.269,22 | 160,46 | 4.962,84 | |
Gurgaon, India | 157,02 | 35,42 | 619,26 | 201,73 | 6.809,28 | |
Manchester, Regno Unito | 156,98 | 39,03 | 1.350,42 | 173,12 | 4.630,12 | |
Almaty, Kazakistan | 156,65 | 39,73 | 1.538,63 | 174,90 | 4.155,60 | |
Seul, Corea del Sud | 156,23 | 42,22 | 2.332,52 | 163,12 | 2.802,31 | |
Antwerp, Belgio | 155,13 | 37,00 | 895,06 | 199,42 | 5.489,26 | |
Cambridge, Regno Unito | 154,63 | 36,69 | 835,76 | 218,84 | 5.511,66 | |
Katowice, Polonia | 154,55 | 37,76 | 1.051,40 | 177,06 | 5.048,83 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 153,75 | 32,97 | 315,19 | 169,68 | 8.100,33 | |
Adelaide, Australia | 153,74 | 35,28 | 599,43 | 230,45 | 6.207,43 | |
Riad, Arabia Saudita | 152,40 | 32,31 | 254,97 | 204,17 | 8.070,61 | |
Belfast, Regno Unito | 152,08 | 37,59 | 1.016,03 | 167,20 | 4.855,50 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Hamilton, Canada | 151,74 | 35,83 | 684,85 | 236,21 | 5.530,57 | |
Parigi, Francia | 151,47 | 41,27 | 2.003,28 | 151,36 | 2.823,82 | |
Vancouver, Canada | 151,12 | 36,71 | 839,47 | 169,87 | 5.242,12 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 150,40 | 35,66 | 657,19 | 156,56 | 5.866,99 | |
Baku, Azerbaijan | 149,86 | 38,04 | 1.113,04 | 187,74 | 4.193,16 | |
Caracas, Venezuela | 149,25 | 33,71 | 393,31 | 210,74 | 6.590,46 | |
Roma, Italia | 148,99 | 37,41 | 977,74 | 167,45 | 4.538,47 | |
Ahmedabad, India | 148,63 | 38,60 | 1.244,41 | 157,83 | 3.868,00 | |
Tokyo, Giappone | 148,29 | 42,94 | 2.601,10 | 185,45 | 1.659,49 | |
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Bruxelles, Belgio | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 | |
Port Elizabeth, Sudafrica | 147,38 | 33,90 | 414,31 | 172,74 | 6.398,24 | |
Canberra, Australia | 147,22 | 34,94 | 548,99 | 215,27 | 5.502,53 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 147,18 | 36,56 | 811,95 | 130,39 | 4.999,66 | |
Ankara, Turchia | 146,51 | 36,18 | 743,27 | 147,36 | 5.030,82 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7.064,05 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico | 145,75 | 33,59 | 379,00 | 127,35 | 6.628,28 | |
Città di Panama, Panama | 145,66 | 32,77 | 295,67 | 157,72 | 6.912,00 | |
Lodz, Polonia | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4.942,06 | |
Tbilisi, Georgia | 144,70 | 39,82 | 1.562,29 | 176,99 | 2.709,06 | |
Singapore, Singapore | 144,34 | 40,54 | 1.774,59 | 144,33 | 2.466,01 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 144,20 | 31,74 | 210,44 | 178,13 | 7.158,07 | |
Liverpool, Regno Unito | 144,14 | 33,22 | 340,46 | 201,61 | 6.125,62 | |
Lahore, Pakistan | 144,01 | 34,66 | 509,92 | 166,07 | 5.459,40 | |
Charleston, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 141,68 | 30,30 | 123,28 | 186,12 | 7.506,14 | |
Lione, Francia | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4.370,44 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 141,49 | 41,81 | 2.185,86 | 148,44 | 1.660,42 | |
Budapest, Ungheria | 141,17 | 38,87 | 1.311,49 | 137,48 | 2.954,28 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 140,66 | 31,30 | 179,98 | 211,84 | 6.625,56 | |
Ekaterinburg, Russia | 139,89 | 38,70 | 1.268,30 | 144,39 | 2.869,28 | |
Gentiluomo, Belgio | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3.617,94 | |
Città del Quebec, Canada | 139,45 | 33,44 | 363,57 | 204,39 | 5.276,84 | |
Zurich, Svizzera | 138,69 | 38,10 | 1.127,64 | 193,67 | 2.818,64 | |
Belgrado, Serbia | 137,58 | 36,42 | 786,39 | 135,43 | 3.780,24 | |
Newcastle upon Tyne, Regno Unito | 137,26 | 34,97 | 552,98 | 151,97 | 4.416,27 | |
Santiago del Cile, Cile | 137,10 | 37,13 | 919,96 | 123,41 | 3.426,61 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 136,59 | 30,28 | 122,45 | 167,18 | 6.774,81 | |
Victoria, Canada | 136,58 | 32,91 | 309,63 | 198,10 | 5.183,48 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 136,09 | 30,04 | 111,35 | 230,88 | 6.447,33 | |
Adalia, Turchia | 136,06 | 36,19 | 745,61 | 145,89 | 3.658,05 | |
Charkiv, Ucraina | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Monterrey, Messico | 135,35 | 31,82 | 216,24 | 130,18 | 5.993,84 | |
Doha, Qatar | 135,29 | 29,10 | 75,47 | 148,35 | 7.279,56 | |
Curitiba, Brasile | 134,98 | 33,39 | 358,27 | 141,09 | 5.010,26 | |
Cork, Irlanda | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4.645,73 | |
Ottawa, Canada | 134,13 | 33,84 | 407,41 | 188,44 | 4.406,31 | |
Colonia, Germania | 133,07 | 35,94 | 704,01 | 155,43 | 3.378,72 | |
Brasilia, Brasile | 132,91 | 30,80 | 149,71 | 140,07 | 6.090,36 | |
Lisbona, Portogallo | 132,72 | 34,71 | 517,39 | 140,93 | 4.018,25 | |
Iasi, Romania | 132,12 | 33,62 | 382,81 | 199,29 | 4.201,17 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 132,12 | 28,05 | 48,73 | 153,11 | 7.176,43 | |
Birmingham, Regno Unito | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4.650,42 | |
Oxford, Regno Unito | 130,14 | 32,66 | 285,59 | 161,59 | 4.606,56 | |
Milano, Italia | 129,57 | 36,05 | 721,92 | 129,39 | 3.055,14 | |
Ginevra, Svizzera | 129,48 | 32,52 | 273,34 | 143,76 | 4.683,19 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6.704,76 | |
Winnipeg, Canada | 128,35 | 31,32 | 181,30 | 125,74 | 5.235,00 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 127,34 | 27,42 | 38,40 | 149,80 | 6.640,02 | |
Bursa, Turchia | 127,32 | 33,83 | 406,53 | 105,94 | 3.973,11 | |
Taipei, Taiwan | 126,99 | 35,11 | 573,79 | 123,90 | 3.225,62 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Tashkent, Uzbekistan | 125,77 | 35,20 | 586,40 | 186,04 | 2.779,39 | |
Dnipro, Ucraina | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3.907,02 | |
Anchorage, Alaska, Stati Uniti d'America | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Calgary, Canada | 124,80 | 28,97 | 71,38 | 144,19 | 5.680,79 | |
Wroclaw, Polonia | 124,77 | 33,98 | 423,65 | 142,21 | 3.397,34 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 124,73 | 31,47 | 191,56 | 127,14 | 4.642,82 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America | 124,36 | 26,52 | 29,62 | 129,22 | 6.566,41 | |
Glasgow, Regno Unito | 124,26 | 32,05 | 234,08 | 155,67 | 4.152,10 | |
Halifax, Canada | 123,70 | 31,38 | 185,29 | 164,11 | 4.343,35 | |
Tirana, Albania | 123,06 | 38,97 | 1.336,41 | 95,51 | 1.425,43 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 122,91 | 26,87 | 32,37 | 126,83 | 6.254,92 | |
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 122,84 | 27,33 | 37,34 | 134,56 | 6.051,60 | |
Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Leeds, Regno Unito | 122,56 | 30,00 | 109,43 | 133,73 | 4.975,83 | |
Porto Alegre, Brasile | 122,50 | 31,33 | 182,36 | 115,31 | 4.478,73 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 122,21 | 33,31 | 349,10 | 87,93 | 3.701,69 | |
Varsavia, Polonia | 122,13 | 34,82 | 531,88 | 106,99 | 2.905,76 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 121,78 | 25,90 | 26,67 | 217,48 | 5.770,24 | |
Bologna, Italia | 121,31 | 32,75 | 294,19 | 97,80 | 3.784,38 | |
Bristol, Regno Unito | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4.392,21 | |
Edmonton, Canada | 119,17 | 28,31 | 54,15 | 133,32 | 5.178,48 | |
Durban, Sudafrica | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6.027,62 | |
Danzica, Polonia | 118,98 | 30,36 | 126,37 | 112,71 | 4.456,42 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 117,76 | 31,86 | 219,53 | 133,79 | 3.542,24 | |
Reno, Nevada, Stati Uniti d'America | 117,42 | 23,32 | 23,32 | 120,34 | 6.132,27 | |
Chiang Mai, Thailandia | 116,52 | 26,48 | 29,40 | 106,32 | 5.520,90 | |
Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
Edimburgo, Regno Unito | 115,61 | 30,94 | 157,74 | 138,87 | 3.639,96 | |
Riga, Lettonia | 115,27 | 31,04 | 163,78 | 124,20 | 3.634,92 | |
Amburgo, Germania | 115,03 | 32,95 | 312,88 | 139,06 | 2.767,34 | |
Minsk, Bielorussia | 113,69 | 31,21 | 174,30 | 98,11 | 3.525,22 | |
Shenzhen, Cina | 113,67 | 34,35 | 469,41 | 91,79 | 2.311,02 | |
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America | 113,62 | 23,49 | 23,49 | 104,11 | 5.637,78 | |
Dusseldorf, Germania | 113,36 | 28,81 | 66,77 | 134,47 | 4.197,19 | |
Salonicco, Grecia | 112,60 | 29,32 | 82,76 | 116,74 | 4.016,33 | |
Kelowna, Canada | 111,94 | 28,47 | 57,87 | 152,46 | 4.034,50 | |
Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Poznan, Polonia | 111,36 | 32,47 | 269,22 | 77,33 | 2.881,67 | |
Sofia, Bulgaria | 111,11 | 31,00 | 161,14 | 100,88 | 3.291,95 | |
Campinas, Brasile | 111,07 | 27,30 | 36,88 | 126,81 | 4.414,74 | |
Mascate, Oman | 110,71 | 19,75 | 19,75 | 206,24 | 5.206,00 | |
Lviv, Ucraina | 110,32 | 32,03 | 232,79 | 97,78 | 2.823,97 | |
Stoccolma, Svezia | 109,61 | 34,06 | 434,35 | 114,72 | 1.935,19 | |
Zagabria, Croazia | 108,10 | 29,94 | 106,89 | 108,13 | 3.296,60 | |
Nicosia, Cipro | 107,94 | 24,38 | 24,38 | 117,15 | 4.596,94 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 107,69 | 27,54 | 40,20 | 127,57 | 3.907,00 | |
Hanoi, Vietnam | 106,07 | 28,69 | 63,38 | 108,76 | 3.480,75 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 105,78 | 31,36 | 183,84 | 86,84 | 2.656,88 | |
Katmandu, Nepal | 105,59 | 35,29 | 599,62 | 107,72 | 1.255,71 | |
Monaco di Baviera, Germania | 105,09 | 30,92 | 156,78 | 121,69 | 2.561,52 | |
Torino, Italia | 104,65 | 28,07 | 49,21 | 100,43 | 3.544,87 | |
Erevan, Armenia | 104,41 | 30,53 | 135,24 | 85,90 | 2.806,42 | |
Cluj-Napoca, Romania | 102,57 | 29,52 | 89,93 | 103,71 | 2.849,39 | |
Kaunas, Lituania | 102,54 | 26,12 | 27,47 | 119,55 | 3.630,12 | |
Bratislava, Slovacchia | 102,21 | 30,29 | 123,08 | 129,29 | 2.444,92 | |
Madrid, Spagna | 101,64 | 27,18 | 35,51 | 119,55 | 3.314,02 | |
Stoccarda, Germania | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2.723,70 | |
Chisinau, Moldavia | 101,51 | 28,46 | 57,59 | 78,20 | 3.206,17 | |
Trondheim, Norvegia | 101,32 | 29,50 | 89,15 | 144,02 | 2.537,50 | |
Berlino, Germania | 100,88 | 33,76 | 398,14 | 109,02 | 1.349,06 | |
Barcellona, Spagna | 100,86 | 30,32 | 124,12 | 120,95 | 2.342,71 | |
Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 | |
Lubiana, Slovenia | 99,15 | 26,35 | 28,59 | 133,85 | 3.122,76 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 99,13 | 23,29 | 23,29 | 82,44 | 3.836,60 | |
Praga, Repubblica Ceca | 99,11 | 31,85 | 218,68 | 77,73 | 1.905,72 | |
Porto, Portogallo | 98,55 | 24,42 | 24,42 | 108,81 | 3.451,82 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 97,51 | 27,02 | 33,77 | 79,39 | 3.109,89 | |
Limassol, Cipro | 96,82 | 21,38 | 21,38 | 100,97 | 3.692,24 | |
Trieste, Italia | 96,67 | 29,10 | 75,52 | 147,28 | 2.184,48 | |
Niznij Novgorod, Russia | 96,27 | 27,14 | 35,00 | 109,61 | 2.782,85 | |
Graz, Austria | 96,22 | 29,19 | 78,24 | 138,34 | 2.155,12 | |
Oslo, Norvegia | 96,05 | 27,95 | 46,93 | 124,69 | 2.508,00 | |
Basilea, Svizzera | 95,69 | 27,64 | 41,58 | 139,76 | 2.477,94 | |
Rotterdam, Olanda | 94,20 | 22,42 | 22,42 | 135,86 | 3.068,09 | |
Reykjavik, Islanda | 94,13 | 21,27 | 21,27 | 93,64 | 3.430,00 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 93,62 | 27,27 | 36,59 | 82,86 | 2.621,18 | |
Goteborg, Svezia | 92,82 | 24,11 | 24,11 | 108,66 | 2.848,96 | |
Kaliningrad, Russia | 92,70 | 29,52 | 89,84 | 77,29 | 2.017,04 | |
Regina, Canada | 89,30 | 17,07 | 17,07 | 55,02 | 3.682,07 | |
Vilnius, Lituania | 87,78 | 26,06 | 27,22 | 64,76 | 2.347,92 | |
Varna, Bulgaria | 87,17 | 29,05 | 73,93 | 93,00 | 1.589,95 | |
Tallinn, Estonia | 86,22 | 24,47 | 24,47 | 97,84 | 2.200,56 | |
Timisoara, Romania | 84,35 | 24,32 | 24,32 | 100,89 | 2.029,70 | |
Valencia, Spagna | 82,79 | 23,38 | 23,38 | 86,33 | 2.050,08 | |
Copenhagen, Danimarca | 82,44 | 27,83 | 44,76 | 104,86 | 1.419,35 | |
Brno, Repubblica Ceca | 82,14 | 26,12 | 27,48 | 75,04 | 1.773,24 | |
Utrecht, Olanda | 81,03 | 23,97 | 23,97 | 139,98 | 1.626,46 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 80,78 | 23,40 | 23,40 | 52,69 | 2.050,55 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1.853,06 | |
Amsterdam, Olanda | 80,42 | 24,05 | 24,05 | 144,97 | 1.554,21 | |
Qingdao, Shandong, Cina | 79,62 | 27,87 | 45,45 | 78,81 | 1.305,48 | |
Eindhoven, Olanda | 79,60 | 24,03 | 24,03 | 76,54 | 1.758,10 | |
Novi Sad, Serbia | 76,65 | 18,21 | 18,21 | 94,96 | 1.974,77 | |
Groningen, Olanda | 74,56 | 20,09 | 20,09 | 60,40 | 1.782,19 | |
Helsinki, Finlandia | 74,53 | 25,14 | 25,15 | 68,84 | 1.301,66 | |
Vienna, Austria | 74,07 | 22,35 | 22,35 | 63,48 | 1.523,55 | |
Tampere, Finlandia | 73,96 | 25,81 | 26,36 | 79,07 | 1.164,32 | |
Spalato, Croazia | 69,39 | 18,40 | 18,40 | 81,84 | 1.417,71 | |
Tartu, Estonia | 51,25 | 16,48 | 16,48 | 16,78 | 707,93 | |
Best, Olanda | 35,21 | 14,64 | 14,64 | 11,89 | 176,79 |
EnglishTraffic Index |
DeutschAktueller Verkehrs-Index nach Stadt |
PortuguêsIndicador Atual de Trânsito Por Cidade |
FrançaisIndice de Trafic Actuel par Ville |
EspañolÍndice de Tráfico Actual por Ciudad |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page