| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 87,19 | 
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 86.76 | Molto Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 85.80 | Molto Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 89.11 | Molto Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 85.31 | Molto Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 85.50 | Molto Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 81.02 | Molto Alto | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 90.07 | Molto Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 91.09 | Molto Alto | |
Contributori: 221
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.