Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
---|---|---|---|
Taiwan | 85,34 | 156,78 | |
Corea del Sud | 84,34 | 154,61 | |
Giappone | 82,21 | 150,47 | |
Thailandia | 79,21 | 144,48 | |
Israele | 74,16 | 135,94 | |
Sri Lanka | 73,62 | 132,94 | |
Qatar | 72,86 | 132,35 | |
Emirati Arabi Uniti | 69,90 | 128,62 | |
Turchia | 69,74 | 125,31 | |
Singapore | 69,25 | 128,90 | |
India | 68,04 | 122,36 | |
Malaysia | 67,49 | 121,39 | |
Libano | 67,00 | 124,27 | |
Hong Kong | 66,84 | 121,45 | |
Filippine | 66,64 | 118,88 | |
Giordania | 64,78 | 116,68 | |
Cina | 63,48 | 113,84 | |
Indonesia | 63,00 | 112,26 | |
Pakistan | 58,95 | 103,88 | |
Arabia Saudita | 58,90 | 104,79 | |
Vietnam | 54,49 | 94,41 | |
Iran | 51,96 | 91,07 | |
Cipro | 50,70 | 87,66 | |
Bangladesh | 42,09 | 71,99 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page