Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
---|---|---|---|
Taiwan | 86,89 | 160,01 | |
Corea del Sud | 83,59 | 153,19 | |
Giappone | 80,48 | 147,00 | |
Thailandia | 78,44 | 142,94 | |
Qatar | 73,17 | 132,78 | |
Sri Lanka | 72,98 | 131,86 | |
Israele | 72,97 | 133,45 | |
Singapore | 71,07 | 131,96 | |
Turchia | 69,90 | 125,71 | |
India | 68,21 | 122,67 | |
Malaysia | 67,80 | 121,96 | |
Hong Kong | 66,93 | 121,40 | |
Filippine | 66,45 | 118,60 | |
Emirati Arabi Uniti | 66,13 | 122,44 | |
Giordania | 65,44 | 118,34 | |
Libano | 64,66 | 119,83 | |
Cina | 64,18 | 114,95 | |
Indonesia | 61,90 | 110,00 | |
Pakistan | 60,51 | 107,11 | |
Arabia Saudita | 60,04 | 107,06 | |
Nepal | 56,27 | 98,34 | |
Vietnam | 55,24 | 95,88 | |
Kuwait | 54,86 | 97,86 | |
Cipro | 52,06 | 90,02 | |
Iran | 51,86 | 90,52 | |
Georgia | 51,73 | 89,18 | |
Kazakistan | 50,20 | 88,41 | |
Bangladesh | 42,55 | 72,83 | |
Azerbaijan | 41,57 | 72,02 | |
Iraq | 41,32 | 70,17 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page