Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
---|---|---|---|
Taiwan | 86,37 | 158,85 | |
Corea del Sud | 82,97 | 151,92 | |
Giappone | 79,70 | 145,22 | |
Thailandia | 77,23 | 140,57 | |
Qatar | 73,43 | 133,67 | |
Israele | 73,32 | 134,28 | |
Singapore | 71,92 | 133,42 | |
Turchia | 71,09 | 128,02 | |
Sri Lanka | 71,00 | 128,18 | |
Emirati Arabi Uniti | 70,36 | 129,46 | |
Malaysia | 70,22 | 126,50 | |
Cina | 68,30 | 122,88 | |
Filippine | 67,14 | 120,12 | |
Hong Kong (Cina) | 65,96 | 119,85 | |
India | 65,37 | 116,86 | |
Oman | 65,11 | 116,45 | |
Giordania | 65,03 | 116,78 | |
Libano | 63,69 | 118,68 | |
Vietnam | 61,37 | 107,92 | |
Arabia Saudita | 61,08 | 108,76 | |
Indonesia | 60,85 | 107,92 | |
Kazakistan | 60,09 | 106,14 | |
Pakistan | 59,08 | 104,33 | |
Kuwait | 57,93 | 103,44 | |
Nepal | 57,18 | 100,50 | |
Cipro | 56,80 | 99,32 | |
Georgia | 55,37 | 96,57 | |
Iran | 52,53 | 91,48 | |
Azerbaijan | 48,26 | 83,86 | |
Iraq | 45,41 | 77,43 | |
Bangladesh | 42,19 | 72,12 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page