| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 49,90 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 53.57 | Moderato | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 35.71 | Basso | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 56.25 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 39.29 | Basso | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 46.43 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 32.14 | Basso | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 50.00 | Moderato | |
| Comodità dell'ubicazione | 85.71 | Molto Alto | |
Contributori: 7
Ultimo aggiornamento: Aprile 2020
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|