Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 8,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 15,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | ? | |
Birra Analcolica Nazionale (0,5L alla spina) | 1,00 $ | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 1,00 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,90 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,00 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,09 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | ? | |
Riso (bianco), (1kg) | 1,10 $ | |
Uova (normali) (12) | 1,20 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 2,00 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 1,50 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 4,00 $ | |
Mele (1kg) | 2,20 $ | |
Banane (1kg) | 3,31 $ | |
Arance (1kg) | 2,20 $ | |
Pomodori (1kg) | 0,55 $ | |
Patate (1kg) | 0,55 $ | |
Cipolle (1kg) | 0,55 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 0,25 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,13 $ | |
Bottiglia di Vino Analcolico (Livello Medio) | 0,75 $ | |
Birra Analcolica Nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,07 $ | |
Birra Analcolica di Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,00 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 1,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,27 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 5,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 0,50 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 0,50 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 1,00 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 90.000,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 88.000,00 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | ? | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 88,00 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 77,00 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,00 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 69,00 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 200,00 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 861,11 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 446,25 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
EnglishCost of Living in Abadan |
DeutschLebenshaltungskosten in Abadan |
PortuguêsCusto de Vida em Abadan |
FrançaisCoût de la Vie à Abadan |
EspañolCosto de Vida en Abadán |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page