Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 32.500,00 Gs | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 180.000,00 Gs | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 36.000,00 Gs | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10.500,00 Gs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15.000,00 Gs | |
Cappuccino (normale) | 15.711,07 Gs | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 6.949,09 Gs | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3.971,94 Gs | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6.698,54 Gs | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5.527,78 Gs | |
Riso (bianco), (1kg) | 6.525,00 Gs | |
Uova (normali) (12) | 13.043,33 Gs | |
Formaggio locale (1kg) | 49.083,33 Gs | |
Filetti di pollo (1 kg) | 25.450,00 Gs | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 46.921,43 Gs | |
Mele (1kg) | 15.843,75 Gs | |
Banane (1kg) | 5.875,00 Gs | |
Arance (1kg) | 7.525,00 Gs | |
Pomodori (1kg) | 12.311,11 Gs | |
Patate (1kg) | 8.850,00 Gs | |
Cipolle (1kg) | 9.793,75 Gs | |
Lattuga (1 cespo) | 4.325,00 Gs | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3.941,67 Gs | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 47.500,00 Gs | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5.920,45 Gs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 12.357,14 Gs | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.000,00 Gs | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.400,00 Gs | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200.000,00 Gs | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.000,00 Gs | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 6.000,00 Gs | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 70.000,00 Gs | |
Benzina (1 litro) | 7.390,00 Gs | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 117.000.000,00 Gs | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 189.500.000,00 Gs | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 351.787,72 Gs | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 111.583,33 Gs | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 133.222,22 Gs | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 198.500,00 Gs | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 94.000,00 Gs | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 40.000,00 Gs | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.410.000,00 Gs | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 30.400.000,00 Gs | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 398.000,00 Gs | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 248.000,00 Gs | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 558.333,33 Gs | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 400.000,00 Gs | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.350.000,00 Gs | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.666.666,67 Gs | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.000.000,00 Gs | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.089.554,30 Gs | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.929.850,77 Gs | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.200.000,00 Gs | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.329.071,04 Gs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,83 |
EnglishCost of Living in Asuncion |
DeutschLebenshaltungskosten in Asuncion |
PortuguêsCusto de Vida em Assunção |
FrançaisCoût de la Vie à Asuncion |
EspañolCosto de Vida en Asunción |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page