Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 12,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 3,25 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,82 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,31 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,37 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,49 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 2,19 $ | |
Uova (normali) (12) | 2,51 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 10,82 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 7,05 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 8,43 $ | |
Mele (1kg) | 2,21 $ | |
Banane (1kg) | 2,10 $ | |
Arance (1kg) | 1,28 $ | |
Pomodori (1kg) | 2,45 $ | |
Patate (1kg) | 1,17 $ | |
Cipolle (1kg) | 1,26 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,53 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,33 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,51 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,52 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2,90 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 16,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,00 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 0,80 $ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 4,90 $ | |
Benzina (1 litro) | 0,99 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 22.500,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 27.454,46 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 78,31 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 19,31 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 26,31 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 29,88 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 10,58 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 6,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 264,95 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 7.090,15 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 94,61 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 82,07 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 119,58 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 126,02 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 534,39 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 379,92 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.034,52 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 706,54 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.621,21 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.930,74 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 517,81 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 65,58 |
EnglishCost of Living in Buenos Aires |
DeutschLebenshaltungskosten in Buenos Aires |
PortuguêsCusto de Vida em Buenos Aires |
FrançaisCoût de la Vie à Buenos Aires |
EspañolCosto de Vida en Buenos Aires |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page