Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 250,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 400,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 145,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 142,78 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 30,34 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 12,66 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 58,49 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 33,68 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 59,08 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 81,63 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 533,83 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 250,95 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 588,39 ₹ | |
Mele (1kg) | 195,11 ₹ | |
Banane (1kg) | 63,62 ₹ | |
Arance (1kg) | 115,15 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 53,97 ₹ | |
Patate (1kg) | 31,15 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 44,69 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 39,28 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 28,81 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 800,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 139,54 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 199,60 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 235,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 105,67 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.250.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.816.666,67 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.923,48 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 327,84 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 617,74 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.480,00 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 912,50 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 4.108,65 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 130.714,29 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.106,22 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.562,47 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.605,85 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.885,68 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.850,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.080,65 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 27.740,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.777,78 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 96.981,49 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 46.308,65 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 39.678,16 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,24 |
EnglishCost of Living in Kolkata |
DeutschLebenshaltungskosten in Kalkutta |
PortuguêsCusto de Vida em Calcutá |
FrançaisCoût de la Vie à Calcutta |
EspañolCosto de Vida en Calcuta |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page