Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15.000,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120.000,00 Col$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 29.500,00 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4.500,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normale) | 6.416,67 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3.846,15 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.692,31 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 5.244,42 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 6.407,22 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 5.380,00 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 9.133,33 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 18.668,59 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 23.728,39 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 33.497,11 Col$ | |
Mele (1kg) | 10.449,47 Col$ | |
Banane (1kg) | 3.612,90 Col$ | |
Arance (1kg) | 5.509,92 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 4.828,94 Col$ | |
Patate (1kg) | 4.464,28 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 4.834,96 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3.582,86 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3.598,89 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.357,97 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.148,88 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2.700,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 83.700,00 Col$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.500,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 8.000,00 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30.000,00 Col$ | |
Benzina (1 litro) | 3.632,53 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 85.990.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 122.233.333,33 Col$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 288.939,30 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 38.250,22 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 89.433,33 Col$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 93.857,14 Col$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 45.000,00 Col$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 19.000,00 Col$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 950.000,00 Col$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 26.000.000,00 Col$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 241.428,57 Col$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 204.333,33 Col$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 395.714,29 Col$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 447.000,00 Col$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.075.000,00 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 883.333,33 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.093.750,00 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.590.909,09 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.056.818,18 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.899.545,45 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.668.764,14 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,15 |
EnglishCost of Living in Cali |
DeutschLebenshaltungskosten in Cali |
PortuguêsCusto de Vida em Cáli |
FrançaisCoût de la Vie à Cali |
EspañolCosto de Vida en Cali |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page