Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 19,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 8,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,42 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,12 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,60 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,13 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,00 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 8,02 $ | |
Uova (normali) (12) | 5,62 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 15,15 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 14,45 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 23,15 $ | |
Mele (1kg) | 6,36 $ | |
Banane (1kg) | 1,36 $ | |
Arance (1kg) | 4,77 $ | |
Pomodori (1kg) | 6,39 $ | |
Patate (1kg) | 2,54 $ | |
Cipolle (1kg) | 3,31 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,92 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,83 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,73 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,33 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,75 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,45 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 90,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 0,92 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 35.783,94 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.187,44 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 158,55 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 43,67 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 56,25 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 100,00 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 30,00 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.444,44 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 80,00 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 50,00 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 101,67 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 140,00 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.837,50 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.866,67 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 5.100,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.525,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.833,00 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.833,00 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.262,84 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,56 |
EnglishCost of Living in Cambridge |
DeutschLebenshaltungskosten in Cambridge |
PortuguêsCusto de Vida em Cambridge |
FrançaisCoût de la Vie à Cambridge |
EspañolCosto de Vida en Cambridge |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page