Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 1.000,00 Rs | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 7.500,00 Rs | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 2.200,00 Rs | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 600,00 Rs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 900,00 Rs | |
Cappuccino (normale) | 762,41 Rs | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 219,09 Rs | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 115,00 Rs | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 508,08 Rs | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 167,05 Rs | |
Riso (bianco), (1kg) | 245,40 Rs | |
Uova (normali) (12) | 653,29 Rs | |
Formaggio locale (1kg) | 4.082,27 Rs | |
Filetti di pollo (1 kg) | 1.544,67 Rs | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 2.409,01 Rs | |
Mele (1kg) | 2.125,66 Rs | |
Banane (1kg) | 331,04 Rs | |
Arance (1kg) | 1.716,29 Rs | |
Pomodori (1kg) | 343,56 Rs | |
Patate (1kg) | 329,85 Rs | |
Cipolle (1kg) | 354,02 Rs | |
Lattuga (1 cespo) | 343,16 Rs | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 169,64 Rs | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 3.500,00 Rs | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 565,82 Rs | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 778,89 Rs | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.750,00 Rs | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.000,00 Rs | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 120,00 Rs | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 100,00 Rs | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 175,00 Rs | |
Benzina (1 litro) | 375,93 Rs | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 10.390.000,00 Rs | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 11.333.333,33 Rs | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 16.874,59 Rs | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.500,00 Rs | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 4.826,19 Rs | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 4.086,54 Rs | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 2.375,00 Rs | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.000,00 Rs | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.416,67 Rs | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 172.750,00 Rs | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 8.738,00 Rs | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 6.566,67 Rs | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 20.239,13 Rs | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 11.038,46 Rs | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 87.583,33 Rs | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 52.999,90 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 283.666,67 Rs | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 120.650,00 Rs | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 615.219,15 Rs | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 511.944,88 Rs | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 67.125,00 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 18,50 |
EnglishCost of Living in Colombo |
DeutschLebenshaltungskosten in Colombo |
PortuguêsCusto de Vida em Colombo |
FrançaisCoût de la Vie à Colombo |
EspañolCosto de Vida en Colombo |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page