Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 5.000,00 IQD | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 25.000,00 IQD | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 9.136,51 IQD | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1.500,00 IQD | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2.500,00 IQD | |
Cappuccino (normale) | 3.375,00 IQD | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 530,52 IQD | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 250,00 IQD | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1.916,67 IQD | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1.210,79 IQD | |
Riso (bianco), (1kg) | 2.101,74 IQD | |
Uova (normali) (12) | 2.397,59 IQD | |
Formaggio locale (1kg) | 6.763,04 IQD | |
Filetti di pollo (1 kg) | 3.915,65 IQD | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 16.666,67 IQD | |
Mele (1kg) | 1.435,07 IQD | |
Banane (1kg) | 1.688,75 IQD | |
Arance (1kg) | 1.101,74 IQD | |
Pomodori (1kg) | 935,07 IQD | |
Patate (1kg) | 1.185,07 IQD | |
Cipolle (1kg) | 1.319,27 IQD | |
Lattuga (1 cespo) | 1.402,61 IQD | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 992,97 IQD | |
Bottiglia di vino (livello medio) | ? | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | ? | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 2.500,00 IQD | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 445,78 IQD | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 20.361,37 IQD | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3.000,00 IQD | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.848,39 IQD | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 7.831,30 IQD | |
Benzina (1 litro) | 915,91 IQD | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 26.104.322,12 IQD | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 25.967.809,38 IQD | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 122.384,50 IQD | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 12.684,05 IQD | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 40.455,04 IQD | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 68.507,20 IQD | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9.789,12 IQD | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 147.891,21 IQD | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 4.568.256,37 IQD | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 13.052,16 IQD | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 26.104,32 IQD | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 39.156,48 IQD | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 26.104,32 IQD | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 231.927,47 IQD | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 163.226,03 IQD | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 487.014,41 IQD | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 450.869,35 IQD | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 613.673,62 IQD | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 511.043,22 IQD | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 608.934,43 IQD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page