Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 ¥ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 160,00 ¥ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 31,00 ¥ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,50 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 20,00 ¥ | |
Cappuccino (normale) | 20,25 ¥ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,62 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,25 ¥ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 11,58 ¥ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 9,00 ¥ | |
Riso (bianco), (1kg) | 7,25 ¥ | |
Uova (normali) (12) | 12,83 ¥ | |
Formaggio locale (1kg) | 125,00 ¥ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 41,75 ¥ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 86,25 ¥ | |
Mele (1kg) | 15,79 ¥ | |
Banane (1kg) | 9,50 ¥ | |
Arance (1kg) | 18,99 ¥ | |
Pomodori (1kg) | 12,67 ¥ | |
Patate (1kg) | 7,49 ¥ | |
Cipolle (1kg) | 7,00 ¥ | |
Lattuga (1 cespo) | 4,50 ¥ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,92 ¥ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 130,00 ¥ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 7,00 ¥ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 ¥ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 20,00 ¥ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 ¥ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 175,00 ¥ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 9,50 ¥ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,49 ¥ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60,00 ¥ | |
Benzina (1 litro) | 8,58 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 149.800,00 ¥ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 140.000,00 ¥ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 443,50 ¥ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 114,67 ¥ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 92,00 ¥ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 450,00 ¥ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 108,33 ¥ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50,00 ¥ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.575,00 ¥ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 152.500,00 ¥ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 287,50 ¥ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 174,75 ¥ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 475,00 ¥ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 275,00 ¥ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.566,67 ¥ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.366,67 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.833,33 ¥ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.933,33 ¥ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 40.447,67 ¥ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 24.980,25 ¥ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.147,54 ¥ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,09 |
EnglishCost of Living in Dongguan |
DeutschLebenshaltungskosten in Dongguan |
PortuguêsCusto de Vida em Dongguan |
FrançaisCoût de la Vie à Dongguan |
EspañolCosto de Vida en Dongguan |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page