Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 11.750,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | ? | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 45.143,62 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | ? | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Cappuccino (normale) | 5.000,00 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.500,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.500,00 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 3.804,08 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4.409,25 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 11.023,11 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 12.800,00 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 11.023,11 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 26.455,47 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 26.455,47 Col$ | |
Mele (1kg) | 3.306,93 Col$ | |
Banane (1kg) | 3.306,93 Col$ | |
Arance (1kg) | 6.613,87 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 3.637,63 Col$ | |
Patate (1kg) | 7.936,64 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 7.716,18 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 2.500,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.500,00 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 16.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3.571,43 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5.000,00 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1.500,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.000,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3.728,23 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 3.262,52 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 156.923,08 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10.000,00 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | ? | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 0,00 Col$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 300.000,00 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 250.000,00 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 450.000,00 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.290.000,00 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | ? | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
EnglishCost of Living in Facatativá |
DeutschLebenshaltungskosten in Facatativa |
PortuguêsCusto de Vida em Facatativá |
FrançaisCoût de la Vie à Facatativa |
EspañolCosto de Vida en Facatativá |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page