Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 286,11 ₱ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 600,00 ₱ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 162,50 ₱ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 65,00 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 50,00 ₱ | |
Cappuccino (normale) | 120,00 ₱ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 19,00 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 17,50 ₱ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 80,00 ₱ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 50,00 ₱ | |
Riso (bianco), (1kg) | 50,00 ₱ | |
Uova (normali) (12) | ? | |
Formaggio locale (1kg) | 500,00 ₱ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 165,00 ₱ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 350,00 ₱ | |
Mele (1kg) | 200,00 ₱ | |
Banane (1kg) | 80,00 ₱ | |
Arance (1kg) | 200,00 ₱ | |
Pomodori (1kg) | 25,00 ₱ | |
Patate (1kg) | 50,00 ₱ | |
Cipolle (1kg) | 175,00 ₱ | |
Lattuga (1 cespo) | 60,00 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 50,00 ₱ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 350,00 ₱ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 60,61 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 100,00 ₱ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 125,00 ₱ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 20,00 ₱ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 500,00 ₱ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 47,50 ₱ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 10,00 ₱ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 75,00 ₱ | |
Benzina (1 litro) | 70,61 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.150.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.300.000,00 ₱ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 4.250,00 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.000,00 ₱ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 100,00 ₱ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 180,00 ₱ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.333,33 ₱ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 80.000,00 ₱ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.500,00 ₱ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 890,00 ₱ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.000,00 ₱ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 4.000,00 ₱ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 8.000,00 ₱ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 5.000,00 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.000,00 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 10.000,00 ₱ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.000,00 ₱ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 25.000,00 ₱ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 15.000,00 ₱ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,50 |
EnglishCost of Living in General Santos |
DeutschLebenshaltungskosten in General Santos |
PortuguêsCusto de Vida em General Santos |
FrançaisCoût de la Vie à General Santos |
EspañolCosto de Vida en General Santos |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page