Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € |
7,50-40,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 € |
50,00-80,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 € |
|
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,38 € |
1,75-3,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,75 € |
1,50-2,00 |
Cappuccino (normale) | 1,62 € |
1,50-1,75 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,88 € |
1,75-2,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,38 € |
1,25-1,50 |
Spesa | [Modifica] |
|
Latte (normale), (1L) | 1,16 € |
1,15-1,17 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | ? |
|
Riso (bianco), (1kg) | ? |
|
Uova (normali) (12) | ? |
|
Formaggio locale (1kg) | ? |
|
Filetti di pollo (1 kg) | ? |
|
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | ? |
|
Mele (1kg) | ? |
|
Banane (1kg) | ? |
|
Arance (1kg) | ? |
|
Pomodori (1kg) | ? |
|
Patate (1kg) | ? |
|
Cipolle (1kg) | ? |
|
Lattuga (1 cespo) | ? |
|
Acqua (bottiglia da 1,5L) | ? |
|
Bottiglia di vino (livello medio) | ? |
|
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | ? |
|
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? |
|
Trasporti | [Modifica] |
|
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 € |
2,00-2,50 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 0,00 € |
|
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? |
|
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,00 € |
|
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? |
|
Benzina (1 litro) | 1,38 € |
|
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 125,00 € |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 25,00 € |
|
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 25,00 € |
|
Svago e Sport | [Modifica] |
|
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 55,00 € |
|
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? |
|
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? |
|
Bambini | [Modifica] |
|
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? |
|
Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? |
|
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? |
|
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? |
|
Affitto mensile | [Modifica] |
|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 600,00 € |
500,00-700,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 550,00 € |
450,00-650,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.400,00 € |
1.300,00-1.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.216,67 € |
1.000,00-1.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.250,00 € |
2.000,00-2.500,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.750,00 € |
1.500,00-2.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 950,00 € |
|
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,70 |
|