Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 56,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 4,89 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,84 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,90 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,22 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,85 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,17 $ | |
Uova (normali) (12) | 3,33 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 10,45 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 9,34 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,32 $ | |
Mele (1kg) | 4,89 $ | |
Banane (1kg) | 1,67 $ | |
Arance (1kg) | 13,00 $ | |
Pomodori (1kg) | 4,87 $ | |
Patate (1kg) | 4,72 $ | |
Cipolle (1kg) | 1,56 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,83 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,17 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,99 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,73 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,66 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,75 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,50 $ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 40,00 $ | |
Benzina (1 litro) | 1,10 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.999,00 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.999,50 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 185,00 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 47,00 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 64,75 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 23,66 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 39,00 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,75 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.000,00 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 18.000,00 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 54,50 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 25,00 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 82,50 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 92,50 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.596,33 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.769,67 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.750,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.950,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.863,04 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.728,49 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.772,00 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,66 |
EnglishCost of Living in Henderson |
DeutschLebenshaltungskosten in Henderson |
PortuguêsCusto de Vida em Henderson |
FrançaisCoût de la Vie à Henderson |
EspañolCosto de Vida en Henderson |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page