| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 12,00 $ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50,00 $ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 6,00 $ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,00 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 $ | |
| Cappuccino (normale) | 4,03 $ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,84 $ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,45 $ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 0,52 $ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,37 $ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,21 $ | |
| Uova (normali) (12) | 1,59 $ | |
| Formaggio locale (1kg) | 6,06 $ | |
| Petto di pollo (disossato, senza pelle), (1kg) | 6,16 $ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,80 $ | |
| Mele (1kg) | 5,61 $ | |
| Banane (1kg) | 1,58 $ | |
| Arance (1kg) | 4,79 $ | |
| Pomodori (1kg) | 4,89 $ | |
| Patate (1kg) | 2,83 $ | |
| Cipolle (1kg) | 3,28 $ | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,42 $ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,65 $ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 $ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,04 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,33 $ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5,97 $ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,75 $ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 60,00 $ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2,88 $ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,24 $ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 24,00 $ | |
| Benzina (1 litro) | 0,68 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 20.900,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 20.403,62 $ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 157,45 $ | |
| 1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,10 $ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 55,58 $ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 33,35 $ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,25 $ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 11,00 $ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 580,33 $ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 13.700,00 $ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 39,09 $ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,12 $ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 67,45 $ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 86,55 $ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.102,16 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 706,31 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.652,17 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.079,73 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.516,47 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 925,97 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.696,59 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,20 |
EnglishCost of Living in Indianapolis
DeutschLebenshaltungskosten in Indianapolis
PortuguêsCusto de Vida em Indianápolis
FrançaisCoût de la Vie à Indianapolis
EspañolCosto de Vida en Indianápolis
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page