Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10.000,00 USh | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120.000,00 USh | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 34.979,69 USh | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 USh | |
Cappuccino (normale) | 10.048,35 USh | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.666,67 USh | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1.150,00 USh | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2.504,76 USh | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4.520,02 USh | |
Riso (bianco), (1kg) | 5.063,64 USh | |
Uova (normali) (12) | 6.868,79 USh | |
Formaggio locale (1kg) | 13.298,65 USh | |
Filetti di pollo (1 kg) | 17.562,50 USh | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15.052,63 USh | |
Mele (1kg) | 10.033,09 USh | |
Banane (1kg) | 5.527,63 USh | |
Arance (1kg) | 6.758,91 USh | |
Pomodori (1kg) | 5.678,20 USh | |
Patate (1kg) | 5.446,23 USh | |
Cipolle (1kg) | 6.836,68 USh | |
Lattuga (1 cespo) | 3.571,43 USh | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2.105,26 USh | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 USh | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.357,14 USh | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8.189,47 USh | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.250,00 USh | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.000,00 USh | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 166.956,52 USh | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2.000,00 USh | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1.000,00 USh | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 17.500,00 USh | |
Benzina (1 litro) | 5.591,26 USh | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.500.000,00 USh | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.900.000,00 USh | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 151.388,89 USh | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 55.923,08 USh | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 260.000,00 USh | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 173.333,33 USh | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 43.261,83 USh | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 25.000,00 USh | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 464.444,44 USh | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 16.000.000,00 USh | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 63.000,00 USh | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 48.750,00 USh | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 122.222,22 USh | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 184.444,44 USh | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.342.857,14 USh | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 890.000,00 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.285.714,29 USh | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.530.000,00 USh | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.243.728,32 USh | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 256.666.666,67 USh | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 625.000,00 USh | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 22,00 |
EnglishCost of Living in Kampala |
DeutschLebenshaltungskosten in Kampala |
PortuguêsCusto de Vida em Kampala |
FrançaisCoût de la Vie à Kampala |
EspañolCosto de Vida en Kampala |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page