Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 Bs. | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 Bs. | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 50,00 Bs. | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 15,00 Bs. | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 25,00 Bs. | |
Cappuccino (normale) | 18,00 Bs. | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 7,93 Bs. | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 6,12 Bs. | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6,94 Bs. | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,79 Bs. | |
Riso (bianco), (1kg) | 7,57 Bs. | |
Uova (normali) (12) | 13,34 Bs. | |
Formaggio locale (1kg) | 35,24 Bs. | |
Filetti di pollo (1 kg) | 23,57 Bs. | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 47,14 Bs. | |
Mele (1kg) | 15,29 Bs. | |
Banane (1kg) | 7,13 Bs. | |
Arance (1kg) | 7,65 Bs. | |
Pomodori (1kg) | 8,19 Bs. | |
Patate (1kg) | 7,52 Bs. | |
Cipolle (1kg) | 5,80 Bs. | |
Lattuga (1 cespo) | 6,00 Bs. | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 7,14 Bs. | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 29,00 Bs. | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 15,45 Bs. | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 22,57 Bs. | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 20,00 Bs. | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,60 Bs. | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 180,00 Bs. | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 Bs. | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 12,00 Bs. | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60,00 Bs. | |
Benzina (1 litro) | 3,77 Bs. | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 110.000,00 Bs. | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 125.719,00 Bs. | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 266,67 Bs. | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 135,00 Bs. | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 288,33 Bs. | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 212,86 Bs. | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 140,00 Bs. | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 45,00 Bs. | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.100,00 Bs. | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 22.866,67 Bs. | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 293,33 Bs. | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 387,50 Bs. | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 488,33 Bs. | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 380,62 Bs. | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.660,36 Bs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.778,57 Bs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.671,43 Bs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.020,00 Bs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.834,22 Bs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.717,45 Bs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.213,33 Bs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,79 |
EnglishCost of Living in La Paz |
DeutschLebenshaltungskosten in La Paz |
PortuguêsCusto de Vida em La Paz |
FrançaisCoût de la Vie à La Paz |
EspañolCosto de Vida en La Paz |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page