Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | ? | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | ? | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | ? | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | ? | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Cappuccino (normale) | ? | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,00 man | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 0,40 man | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,40 man | |
Uova (normali) (12) | ? | |
Formaggio locale (1kg) | 3,00 man | |
Filetti di pollo (1 kg) | 5,00 man | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 12,50 man | |
Mele (1kg) | 1,00 man | |
Banane (1kg) | 2,00 man | |
Arance (1kg) | 1,20 man | |
Pomodori (1kg) | 0,60 man | |
Patate (1kg) | 0,50 man | |
Cipolle (1kg) | 0,40 man | |
Lattuga (1 cespo) | 0,20 man | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,00 man | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5,50 man | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,00 man | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 man | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5,00 man | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,35 man | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2,00 man | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 1,00 man | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 20.000,00 man | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.000,00 man | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 70,83 man | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 15,00 man | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 25,00 man | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 27,50 man | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 10,00 man | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8,00 man | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 250,00 man | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | ? | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | ? | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 500,00 man | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,00 |
EnglishCost of Living in Lankaran |
DeutschLebenshaltungskosten in Lenkeran |
PortuguêsCusto de Vida em Lankaran |
FrançaisCoût de la Vie à Lankaran |
EspañolCosto de Vida en Lankaran |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page