Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
Pasto, Ristorante Economico | 225,00 ₹ |
150,00-300,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 600,00 ₹ |
|
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 ₹ |
|
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 100,00 ₹ |
|
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
Cappuccino (normale) | ? |
|
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 32,50 ₹ |
30,00-35,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 10,00 ₹ |
|
Spesa | [Modifica] |
|
Latte (normale), (1L) | 60,75 ₹ |
50,00-70,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 42,67 ₹ |
25,00-58,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 61,50 ₹ |
38,00-85,00 |
Uova (normali) (12) | 96,00 ₹ |
|
Formaggio locale (1kg) | 265,00 ₹ |
230,00-300,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | ? |
|
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | ? |
|
Mele (1kg) | 110,00 ₹ |
100,00-120,00 |
Banane (1kg) | 36,67 ₹ |
30,00-40,00 |
Arance (1kg) | 100,00 ₹ |
80,00-120,00 |
Pomodori (1kg) | 30,00 ₹ |
30,00-30,00 |
Patate (1kg) | 18,00 ₹ |
16,00-20,00 |
Cipolle (1kg) | 30,00 ₹ |
|
Lattuga (1 cespo) | 10,00 ₹ |
|
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 30,00 ₹ |
30,00-30,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 240,00 ₹ |
|
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 120,00 ₹ |
|
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 230,00 ₹ |
|
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 200,00 ₹ |
|
Trasporti | [Modifica] |
|
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ |
0,00-50,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 0,00 ₹ |
|
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? |
|
Taxi 1km (tariffa normale) | ? |
|
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100,00 ₹ |
|
Benzina (1 litro) | 97,68 ₹ |
96,00-101,05 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ₹ |
|
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.900.000,00 ₹ |
|
Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 299,00 ₹ |
|
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 500,00 ₹ |
|
Svago e Sport | [Modifica] |
|
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.370,60 ₹ |
1.241,20-1.500,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 697,97 ₹ |
|
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? |
|
Bambini | [Modifica] |
|
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 72.000,00 ₹ |
|
Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? |
|
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? |
|
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? |
|
Affitto mensile | [Modifica] |
|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.250,00 ₹ |
4.500,00-8.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.250,00 ₹ |
3.500,00-5.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 17.500,00 ₹ |
15.000,00-20.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.000,00 ₹ |
|
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | ? |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? |
|
Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.433,25 ₹ |
|
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,50 |
|