| Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
| Pasto, Ristorante Economico | 11,00 € |
5,00-15,00 |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 40,00 € |
30,00-60,00 |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 4,00 € |
|
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3,00 € |
3,00-4,00 |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € |
4,00-6,00 |
| Cappuccino (normale) | 3,40 € |
2,00-4,00 |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,33 € |
2,00-3,00 |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,53 € |
0,50-0,60 |
| Spesa | [Modifica] |
|
| Latte (normale), (1L) | 1,35 € |
1,20-1,50 |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,40 € |
1,00-2,20 |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,55 € |
1,50-3,60 |
| Uova (normali) (12) | 2,60 € |
2,32-2,88 |
| Formaggio locale (1kg) | 11,75 € |
11,50-12,00 |
| Filetti di pollo (1 kg) | 8,50 € |
8,00-9,00 |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 11,75 € |
11,50-12,00 |
| Mele (1kg) | 1,40 € |
|
| Banane (1kg) | 1,85 € |
|
| Arance (1kg) | 1,70 € |
|
| Pomodori (1kg) | 1,70 € |
|
| Patate (1kg) | 1,20 € |
|
| Cipolle (1kg) | 1,30 € |
|
| Lattuga (1 cespo) | 2,50 € |
|
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,60 € |
|
| Bottiglia di vino (livello medio) | 11,00 € |
7,00-15,00 |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,00 € |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 € |
|
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 4,60 € |
|
| Trasporti | [Modifica] |
|
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,60 € |
|
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 25,00 € |
|
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2,30 € |
2,00-4,00 |
| Taxi 1km (tariffa normale) | ? |
|
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? |
|
| Benzina (1 litro) | 1,90 € |
1,78-2,10 |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 215,91 € |
200,00-231,82 |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 22,00 € |
|
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 50,00 € |
30,00-70,00 |
| Svago e Sport | [Modifica] |
|
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 15,83 € |
|
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? |
|
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? |
|
| Bambini | [Modifica] |
|
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 280,00 € |
|
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? |
|
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 70,00 € |
|
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? |
|
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? |
|
| Affitto mensile | [Modifica] |
|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 303,33 € |
280,00-350,00 |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 283,33 € |
200,00-400,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 561,25 € |
500,00-700,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 430,00 € |
340,00-600,00 |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | ? |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | ? |
|
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 950,00 € |
|
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,15 |
4,30-6,00 |