Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 18,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 85,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,87 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 8,50 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,00 $ | |
Cappuccino (normale) | 6,11 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,50 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,83 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,12 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,65 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 6,97 $ | |
Uova (normali) (12) | 3,75 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 15,43 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 7,71 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 19,84 $ | |
Mele (1kg) | 3,94 $ | |
Banane (1kg) | 1,45 $ | |
Arance (1kg) | 2,94 $ | |
Pomodori (1kg) | 5,66 $ | |
Patate (1kg) | 2,94 $ | |
Cipolle (1kg) | 2,45 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,94 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,50 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 22,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,87 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,25 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,00 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 72,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 1,24 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 175,86 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 50,25 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 79,75 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 40,00 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 0,00 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,50 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 30,00 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 60,00 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 80,00 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.750,00 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.233,33 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.450,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.500,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.189,25 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.166,68 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.867,20 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,71 |
EnglishCost of Living in Oceanside |
DeutschLebenshaltungskosten in Oceanside |
PortuguêsCusto de Vida em Oceanside |
FrançaisCoût de la Vie à Oceanside |
EspañolCosto de Vida en Oceanside |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page