Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 135,00 A$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 16,00 A$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 12,00 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | |
Cappuccino (normale) | 5,32 A$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,70 A$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,15 A$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,12 A$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,66 A$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3,25 A$ | |
Uova (normali) (12) | 6,35 A$ | |
Formaggio locale (1kg) | 14,38 A$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 13,41 A$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 20,10 A$ | |
Mele (1kg) | 5,12 A$ | |
Banane (1kg) | 4,37 A$ | |
Arance (1kg) | 4,60 A$ | |
Pomodori (1kg) | 6,68 A$ | |
Patate (1kg) | 3,63 A$ | |
Cipolle (1kg) | 2,76 A$ | |
Lattuga (1 cespo) | 3,03 A$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,44 A$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 19,00 A$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,15 A$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,12 A$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 50,00 A$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,20 A$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 135,00 A$ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 7,00 A$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,50 A$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 76,00 A$ | |
Benzina (1 litro) | 1,83 A$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.014,00 A$ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 37.330,41 A$ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 283,01 A$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 42,87 A$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 81,51 A$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 62,16 A$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,35 A$ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 23,00 A$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.786,67 A$ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 21.250,00 A$ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 117,12 A$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 76,05 A$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 155,38 A$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 171,87 A$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.325,50 A$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.756,59 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.779,03 A$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.688,64 A$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.403,83 A$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.071,45 A$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.667,30 A$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,43 |
EnglishCost of Living in Perth |
DeutschLebenshaltungskosten in Perth |
PortuguêsCusto de Vida em Perth |
FrançaisCoût de la Vie à Perth |
EspañolCosto de Vida en Perth |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page