| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 $ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 55,00 $ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,50 $ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 $ | |
| Cappuccino (normale) | 3,92 $ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,83 $ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,15 $ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,07 $ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,26 $ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 3,67 $ | |
| Uova (normali) (12) | 2,61 $ | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,43 $ | |
| Petto di pollo (disossato, senza pelle), (1kg) | 8,25 $ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,32 $ | |
| Mele (1kg) | 6,66 $ | |
| Banane (1kg) | 1,53 $ | |
| Arance (1kg) | 2,46 $ | |
| Pomodori (1kg) | 5,43 $ | |
| Patate (1kg) | 4,58 $ | |
| Cipolle (1kg) | 4,64 $ | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,88 $ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,15 $ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,90 $ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,42 $ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,69 $ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 $ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 96,00 $ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 2,95 $ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,49 $ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 24,50 $ | |
| Benzina (1 litro) | 0,75 $ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 20.750,00 $ | |
| Toyota Corolla 1.6 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 19.708,40 $ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 142,22 $ | |
| 1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,10 $ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 68,25 $ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 31,68 $ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 36,10 $ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,50 $ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 945,45 $ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 24.750,00 $ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 41,96 $ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 29,30 $ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 74,38 $ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 89,28 $ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.648,12 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.089,77 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.721,55 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.662,95 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.573,98 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.301,89 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.343,43 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,32 |
EnglishCost of Living in Philadelphia
DeutschLebenshaltungskosten in Philadelphia
PortuguêsCusto de Vida em Filadélfia
FrançaisCoût de la Vie à Philadelphie
EspañolCosto de Vida en Filadelfia
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page