| Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
| Pasto, Ristorante Economico | 1.000,00 G |
|
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 12.500,00 G |
|
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 900,00 G |
|
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | ? |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
| Cappuccino (normale) | 150,00 G |
|
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
| Spesa | [Modifica] |
|
| Latte (normale), (1L) | 400,00 G |
|
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 350,00 G |
|
| Riso (bianco), (1kg) | 300,00 G |
|
| Uova (normali) (12) | 510,00 G |
300,00-720,00 |
| Formaggio locale (1kg) | 803,98 G |
300,00-1.307,95 |
| Filetti di pollo (1 kg) | 1.281,85 G |
800,00-1.763,70 |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 1.284,77 G |
1.000,00-1.569,54 |
| Mele (1kg) | 576,99 G |
500,00-653,98 |
| Banane (1kg) | 203,48 G |
156,95-250,00 |
| Arance (1kg) | 165,40 G |
130,80-200,00 |
| Pomodori (1kg) | 315,40 G |
130,80-500,00 |
| Patate (1kg) | 700,00 G |
|
| Cipolle (1kg) | 283,11 G |
200,00-366,23 |
| Lattuga (1 cespo) | 190,40 G |
130,80-250,00 |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 185,16 G |
143,87-261,59 |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 2.000,00 G |
|
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 214,45 G |
200,00-228,89 |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 302,53 G |
255,05-350,00 |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 200,00 G |
|
| Trasporti | [Modifica] |
|
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 26,16 G |
|
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 2.615,91 G |
|
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 49,70 G |
|
| Taxi 1km (tariffa normale) | 52,32 G |
|
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 2.615,91 G |
|
| Benzina (1 litro) | 147,94 G |
147,94-147,94 |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 6.539,77 G |
|
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 25.869,30 G |
12.500,00-39.238,60 |
| Svago e Sport | [Modifica] |
|
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 8.000,00 G |
|
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? |
|
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.307,95 G |
|
| Bambini | [Modifica] |
|
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 780.000,00 G |
|
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? |
|
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 9.809,65 G |
|
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? |
|
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? |
|
| Affitto mensile | [Modifica] |
|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 119.023,74 G |
|
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 116.407,83 G |
|
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 278.594,03 G |
164.802,10-392.385,96 |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 239.028,45 G |
124.909,53-353.147,36 |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 222.352,04 G |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 196.192,98 G |
|
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | ? |
|
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
|