Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₱ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₱ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 160,00 ₱ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 67,50 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 135,00 ₱ | |
Cappuccino (normale) | 151,50 ₱ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 50,00 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 18,33 ₱ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 107,50 ₱ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 70,00 ₱ | |
Riso (bianco), (1kg) | 56,50 ₱ | |
Uova (normali) (12) | 113,25 ₱ | |
Formaggio locale (1kg) | 397,50 ₱ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 258,33 ₱ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 382,50 ₱ | |
Mele (1kg) | 223,33 ₱ | |
Banane (1kg) | 93,33 ₱ | |
Arance (1kg) | 180,00 ₱ | |
Pomodori (1kg) | 91,67 ₱ | |
Patate (1kg) | 159,00 ₱ | |
Cipolle (1kg) | 232,00 ₱ | |
Lattuga (1 cespo) | 90,00 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 58,33 ₱ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 475,00 ₱ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 87,50 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 105,83 ₱ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 26,50 ₱ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 978,74 ₱ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₱ | |
Benzina (1 litro) | 65,45 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.400.000,00 ₱ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.162.000,00 ₱ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 9.703,88 ₱ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 2.213,29 ₱ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.987,25 ₱ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 2.128,25 ₱ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 333,33 ₱ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 400,00 ₱ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.333,33 ₱ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 122.500,00 ₱ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.366,67 ₱ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.747,50 ₱ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.640,00 ₱ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 4.200,00 ₱ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 21.666,67 ₱ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.400,00 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 49.285,71 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.750,00 ₱ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 103.272,50 ₱ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 65.000,00 ₱ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 32.531,00 ₱ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,13 |
EnglishCost of Living in Quezon City |
DeutschLebenshaltungskosten in Quezon City |
PortuguêsCusto de Vida em Cidade Quezon |
FrançaisCoût de la Vie à Quezon City |
EspañolCosto de Vida en Ciudad Quezón |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page