Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 9,00 KM | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 34,50 KM | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,00 KM | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3,00 KM | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 KM | |
Cappuccino (normale) | 2,17 KM | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,00 KM | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,83 KM | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,08 KM | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,00 KM | |
Riso (bianco), (1kg) | 2,83 KM | |
Uova (normali) (12) | 3,90 KM | |
Formaggio locale (1kg) | 11,67 KM | |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,00 KM | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 18,33 KM | |
Mele (1kg) | 2,12 KM | |
Banane (1kg) | 3,00 KM | |
Arance (1kg) | 2,50 KM | |
Pomodori (1kg) | 2,00 KM | |
Patate (1kg) | 1,17 KM | |
Cipolle (1kg) | 2,33 KM | |
Lattuga (1 cespo) | 2,00 KM | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,07 KM | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,00 KM | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,93 KM | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,27 KM | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,50 KM | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,75 KM | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,00 KM | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,25 KM | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,00 KM | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 20,00 KM | |
Benzina (1 litro) | 2,78 KM | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 62.500,00 KM | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 52.666,67 KM | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 210,00 KM | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 30,00 KM | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 40,00 KM | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 30,00 KM | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | ? | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 180,00 KM | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 40,00 KM | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 45,00 KM | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 200,00 KM | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 150,00 KM | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 300,00 KM | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 225,00 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 450,00 KM | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 350,00 KM | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.000,00 KM | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.450,00 KM | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.375,00 KM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,50 |
EnglishCost of Living in Sanski Most |
DeutschLebenshaltungskosten in Sanski Most |
PortuguêsCusto de Vida em Sanski Most |
FrançaisCoût de la Vie à Sanski Most |
EspañolCosto de Vida en Sanski Most |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page