Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
Pasto, Ristorante Economico | 9,00 € |
8,00-10,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 42,50 € |
40,00-45,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,25 € |
6,00-8,50 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 € |
4,00-5,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 € |
4,00-4,00 |
Cappuccino (normale) | 2,90 € |
2,00-3,80 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,02 € |
1,05-3,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,50 € |
0,50-0,50 |
Spesa | [Modifica] |
|
Latte (normale), (1L) | ? |
|
Filone di pane bianco fresco (500g) | ? |
|
Riso (bianco), (1kg) | ? |
|
Uova (normali) (12) | ? |
|
Formaggio locale (1kg) | ? |
|
Filetti di pollo (1 kg) | ? |
|
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | ? |
|
Mele (1kg) | ? |
|
Banane (1kg) | ? |
|
Arance (1kg) | ? |
|
Pomodori (1kg) | ? |
|
Patate (1kg) | ? |
|
Cipolle (1kg) | ? |
|
Lattuga (1 cespo) | ? |
|
Acqua (bottiglia da 1,5L) | ? |
|
Bottiglia di vino (livello medio) | ? |
|
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | ? |
|
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 4,60 € |
|
Trasporti | [Modifica] |
|
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,60 € |
|
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? |
|
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 € |
|
Taxi 1km (tariffa normale) | ? |
|
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 11,00 € |
|
Benzina (1 litro) | 1,89 € |
|
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 22.250,00 € |
|
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 22.250,00 € |
|
Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? |
|
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,00 € |
|
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? |
|
Svago e Sport | [Modifica] |
|
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 50,00 € |
|
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 32,50 € |
25,00-40,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 € |
|
Bambini | [Modifica] |
|
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 210,00 € |
|
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 2.520,00 € |
|
Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? |
|
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 32,50 € |
|
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,00 € |
|
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 80,00 € |
70,00-90,00 |
Affitto mensile | [Modifica] |
|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 300,00 € |
|
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 200,00 € |
|
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 500,00 € |
|
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 450,00 € |
400,00-500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.200,00 € |
|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 800,00 € |
|
Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 850,00 € |
|
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
|