| Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
| Pasto, Ristorante Economico | 97,00 ₹ |
|
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 859,00 ₹ |
|
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 344,00 ₹ |
|
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 176,00 ₹ |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 304,00 ₹ |
|
| Cappuccino (normale) | 131,00 ₹ |
|
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 35,00 ₹ |
|
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 13,00 ₹ |
|
| Spesa | [Modifica] |
|
| Latte (normale), (1L) | 57,50 ₹ |
55,00-60,00 |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 38,00 ₹ |
|
| Riso (bianco), (1kg) | 70,00 ₹ |
|
| Uova (normali) (12) | 90,00 ₹ |
|
| Formaggio locale (1kg) | 438,00 ₹ |
|
| Filetti di pollo (1 kg) | 249,00 ₹ |
|
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 395,00 ₹ |
|
| Mele (1kg) | 220,00 ₹ |
|
| Banane (1kg) | 59,00 ₹ |
|
| Arance (1kg) | 135,00 ₹ |
|
| Pomodori (1kg) | 42,00 ₹ |
|
| Patate (1kg) | 44,00 ₹ |
|
| Cipolle (1kg) | 39,00 ₹ |
|
| Lattuga (1 cespo) | 36,00 ₹ |
|
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 30,00 ₹ |
|
| Bottiglia di vino (livello medio) | 442,00 ₹ |
|
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 198,00 ₹ |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 356,00 ₹ |
|
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 347,00 ₹ |
|
| Trasporti | [Modifica] |
|
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 24,00 ₹ |
|
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 760,00 ₹ |
|
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 101,00 ₹ |
|
| Taxi 1km (tariffa normale) | 25,00 ₹ |
|
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 136,00 ₹ |
|
| Benzina (1 litro) | 102,67 ₹ |
102,00-104,00 |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 978.200,00 ₹ |
|
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.400.000,00 ₹ |
|
| Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.293,00 ₹ |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 300,00 ₹ |
|
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 718,00 ₹ |
|
| Svago e Sport | [Modifica] |
|
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.495,00 ₹ |
|
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 550,00 ₹ |
|
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 250,00 ₹ |
|
| Bambini | [Modifica] |
|
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 4.961,00 ₹ |
|
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 131.200,00 ₹ |
|
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.977,00 ₹ |
|
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.639,00 ₹ |
|
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.258,00 ₹ |
|
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.367,00 ₹ |
|
| Affitto mensile | [Modifica] |
|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.400,00 ₹ |
10.800,00-12.000,00 |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.773,00 ₹ |
6.546,00-9.000,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.950,00 ₹ |
18.000,00-23.900,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.800,00 ₹ |
10.000,00-15.600,00 |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 108.600,00 ₹ |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 46.300,00 ₹ |
|
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 25.000,00 ₹ |
|
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,18 |
9,36-13,00 |