| Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
| Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ |
100,00-300,00 |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.300,00 ₹ |
600,00-2.000,00 |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 ₹ |
300,00-300,00 |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 200,00 ₹ |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 150,00 ₹ |
|
| Cappuccino (normale) | 200,00 ₹ |
|
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 100,00 ₹ |
|
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 10,00 ₹ |
10,00-10,00 |
| Spesa | [Modifica] |
|
| Latte (normale), (1L) | 50,00 ₹ |
|
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 28,00 ₹ |
|
| Riso (bianco), (1kg) | 60,50 ₹ |
60,00-61,00 |
| Uova (normali) (12) | ? |
|
| Formaggio locale (1kg) | ? |
|
| Filetti di pollo (1 kg) | ? |
|
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | ? |
|
| Mele (1kg) | ? |
|
| Banane (1kg) | ? |
|
| Arance (1kg) | ? |
|
| Pomodori (1kg) | 120,00 ₹ |
|
| Patate (1kg) | 90,00 ₹ |
|
| Cipolle (1kg) | 25,00 ₹ |
|
| Lattuga (1 cespo) | ? |
|
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | ? |
|
| Bottiglia di vino (livello medio) | ? |
|
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | ? |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? |
|
| Trasporti | [Modifica] |
|
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 28,00 ₹ |
|
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₹ |
|
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 ₹ |
|
| Taxi 1km (tariffa normale) | 20,00 ₹ |
|
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? |
|
| Benzina (1 litro) | 86,00 ₹ |
69,00-103,00 |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? |
|
| Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? |
|
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 500,00 ₹ |
|
| Svago e Sport | [Modifica] |
|
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.200,00 ₹ |
1.000,00-1.400,00 |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 588,00 ₹ |
|
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 250,00 ₹ |
|
| Bambini | [Modifica] |
|
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? |
|
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | ? |
|
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | ? |
|
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | ? |
|
| Affitto mensile | [Modifica] |
|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.650,00 ₹ |
10.500,00-10.800,00 |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.509,50 ₹ |
6.473,00-6.546,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 23.550,00 ₹ |
23.200,00-23.900,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.400,00 ₹ |
15.200,00-15.600,00 |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 104.600,00 ₹ |
100.600,00-108.600,00 |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 45.500,00 ₹ |
44.700,00-46.300,00 |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 17.478,00 ₹ |
|
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,47 |
|