Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 14,00 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,50 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,75 $ | |
Cappuccino (normale) | 5,14 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,47 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,70 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,17 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,33 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 4,95 $ | |
Uova (normali) (12) | 3,45 $ | |
Formaggio locale (1kg) | 11,21 $ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 11,75 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 16,81 $ | |
Mele (1kg) | 4,23 $ | |
Banane (1kg) | 1,59 $ | |
Arance (1kg) | 3,06 $ | |
Pomodori (1kg) | 3,17 $ | |
Patate (1kg) | 2,11 $ | |
Cipolle (1kg) | 1,87 $ | |
Lattuga (1 cespo) | 1,96 $ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,60 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 11,00 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,16 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,94 $ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10,50 $ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,25 $ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 100,00 $ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 1,16 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 26.828,28 $ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.706,51 $ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 148,66 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 45,00 $ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 57,78 $ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 42,00 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 27,33 $ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,25 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 921,42 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 40,83 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 30,00 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 88,33 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 85,00 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.662,50 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.466,50 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.380,00 $ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.290,00 $ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.719,00 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.196,95 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.542,25 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,62 |
EnglishCost of Living in Vancouver |
DeutschLebenshaltungskosten in Vancouver |
PortuguêsCusto de Vida em Vancouver |
FrançaisCoût de la Vie à Vancouver |
EspañolCosto de Vida en Vancouver |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page