Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10.000,00 Col$ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70.000,00 Col$ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 24.950,00 Col$ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normale) | 6.500,00 Col$ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3.750,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.925,00 Col$ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 3.500,00 Col$ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5.425,00 Col$ | |
Riso (bianco), (1kg) | 3.375,00 Col$ | |
Uova (normali) (12) | 9.075,00 Col$ | |
Formaggio locale (1kg) | 30.333,33 Col$ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 20.000,00 Col$ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 26.500,00 Col$ | |
Mele (1kg) | 10.000,00 Col$ | |
Banane (1kg) | 3.250,00 Col$ | |
Arance (1kg) | 8.000,00 Col$ | |
Pomodori (1kg) | 6.000,00 Col$ | |
Patate (1kg) | 5.000,00 Col$ | |
Cipolle (1kg) | 5.000,00 Col$ | |
Lattuga (1 cespo) | 2.000,00 Col$ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.800,00 Col$ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20.000,00 Col$ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3.303,03 Col$ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.000,00 Col$ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2.550,00 Col$ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 8.000,00 Col$ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 6.000,00 Col$ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 3.847,00 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 146.458,33 Col$ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 57.666,67 Col$ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 106.666,67 Col$ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 98.333,33 Col$ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 8.500,00 Col$ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | ? | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 176.666,67 Col$ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 150.000,00 Col$ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 310.000,00 Col$ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 216.666,67 Col$ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 475.000,00 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 450.000,00 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 775.000,00 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 875.000,00 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.500.000,00 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.500.000,00 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.330.000,00 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,50 |
EnglishCost of Living in Villavicencio |
DeutschLebenshaltungskosten in Villavicencio |
PortuguêsCusto de Vida em Villavicêncio |
FrançaisCoût de la Vie à Villavicencio |
EspañolCosto de Vida en Villavicencio |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page