Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 4,79 $ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 28,83 $ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 9,58 $ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 1,20 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,31 $ | |
Cappuccino (normale) | 3,48 $ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 0,61 $ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 0,38 $ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 3,59 $ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,79 $ | |
Riso (bianco), (1kg) | 7,18 $ | |
Uova (normali) (12) | 4,31 $ | |
Formaggio locale (1kg) | ? | |
Filetti di pollo (1 kg) | 2,87 $ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 3,83 $ | |
Mele (1kg) | 4,78 $ | |
Banane (1kg) | ? | |
Arance (1kg) | ? | |
Pomodori (1kg) | ? | |
Patate (1kg) | ? | |
Cipolle (1kg) | ? | |
Lattuga (1 cespo) | ? | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,96 $ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 4,31 $ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,20 $ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | ? | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | ? | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | ? | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1km (tariffa normale) | ? | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | ? | |
Benzina (1 litro) | 0,39 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | ? | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | ? | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | ? | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | ? | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 35,89 $ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | ? | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,57 $ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 358,87 $ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 717,74 $ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 14,35 $ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 47,85 $ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 35,89 $ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 107,66 $ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 600,00 $ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | ? | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | ? | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 215,32 $ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.076,61 $ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 76,56 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
EnglishCost of Living in Warri |
DeutschLebenshaltungskosten in Warri |
PortuguêsCusto de Vida em Warri |
FrançaisCoût de la Vie à Warri |
EspañolCosto de Vida en Warri |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page