Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca, Marocco | 33,16 | 11,77 | 23,70 | 34,17 | 27,91 | 39,83 | |
Rabat, Marocco | 32,45 | 11,91 | 23,36 | 34,29 | 29,62 | 54,37 | |
Marrakech, Marocco | 30,22 | 8,64 | 20,67 | 31,57 | 26,92 | 42,41 | |
Tunisi, Tunisia | 29,03 | 5,81 | 18,76 | 34,93 | 20,28 | 38,18 | |
Algeri, Algeria | 27,17 | 4,80 | 17,27 | 35,13 | 16,74 | 37,53 | |
Nuovo Cairo, Egitto | 21,61 | 5,41 | 14,44 | 23,06 | 19,50 | 26,30 | |
Tripoli, Libia | 21,51 | 5,40 | 14,38 | 25,46 | 16,65 | 46,98 | |
Il Cairo, Egitto | 20,18 | 4,84 | 13,40 | 20,92 | 18,34 | 24,54 | |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 18,21 | 2,50 | 11,26 | 20,60 | 15,18 | 20,62 | |
Giza, Egitto | 18,04 | 2,93 | 11,36 | 19,19 | 15,73 | 24,79 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page