Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | 67,84 | 21,16 | 45,41 | 54,15 | 67,29 | 73,78 | |
Montevideo, Uruguay | 57,04 | 16,34 | 37,48 | 47,61 | 51,99 | 52,04 | |
Guayaquil, Ecuador | 50,90 | 11,37 | 31,90 | 46,87 | 35,11 | 43,42 | |
Cuenca, Ecuador | 48,67 | 12,41 | 31,24 | 56,58 | 26,48 | 48,28 | |
Santiago del Cile, Cile | 46,09 | 15,92 | 31,59 | 41,09 | 38,77 | 68,85 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 45,00 | 20,01 | 32,99 | 32,15 | 38,55 | 44,57 | |
Quito, Ecuador | 44,19 | 15,48 | 30,39 | 41,22 | 32,27 | 52,03 | |
San Paolo, Brasile | 42,90 | 17,67 | 30,77 | 32,26 | 38,42 | 45,09 | |
Lima, Perù | 41,70 | 15,57 | 29,14 | 38,53 | 29,26 | 53,69 | |
Porto Alegre, Brasile | 41,61 | 11,14 | 26,97 | 35,31 | 31,73 | 59,04 | |
Brasilia, Brasile | 40,69 | 13,72 | 27,73 | 32,32 | 36,13 | 68,33 | |
Concepcion, Cile | 40,28 | 10,13 | 25,79 | 35,68 | 25,42 | 116,58 | |
Campinas, Brasile | 39,54 | 14,19 | 27,36 | 30,31 | 33,20 | 61,75 | |
Curitiba, Brasile | 38,34 | 10,41 | 24,91 | 30,04 | 29,92 | 48,79 | |
Florianopolis, Brasile | 36,71 | 9,92 | 23,84 | 30,05 | 28,53 | 58,60 | |
Goiania, Brasile | 36,71 | 8,31 | 23,06 | 28,32 | 32,19 | 41,75 | |
Belo Horizonte, Brasile | 36,36 | 10,08 | 23,73 | 28,61 | 26,84 | 50,46 | |
Fortaleza, Brasile | 34,51 | 8,91 | 22,20 | 27,48 | 22,90 | 36,77 | |
Bogota, Colombia | 32,43 | 13,19 | 23,18 | 27,90 | 23,31 | 41,38 | |
Asuncion, Paraguay | 30,35 | 8,26 | 19,73 | 24,74 | 22,21 | 51,04 | |
Medellin, Colombia | 29,62 | 7,00 | 18,75 | 26,19 | 21,15 | 52,56 | |
Cali, Colombia | 26,68 | 6,61 | 17,03 | 23,32 | 20,13 | 46,51 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page