Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Australia | 89,20 | 46,97 | 69,09 | 77,61 | 113,28 | 69,10 | |
Adelaide, Australia | 89,02 | 37,72 | 64,60 | 84,80 | 101,13 | 67,31 | |
Brisbane, Australia | 81,95 | 41,22 | 62,55 | 76,57 | 85,32 | 80,37 | |
Sydney, Australia | 81,12 | 60,21 | 71,17 | 76,74 | 78,73 | 87,79 | |
Perth, Australia | 80,84 | 40,03 | 61,41 | 75,03 | 85,28 | 82,27 | |
Melbourne, Australia | 79,28 | 41,64 | 61,36 | 78,10 | 77,76 | 84,82 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 76,34 | 38,21 | 58,18 | 74,97 | 69,89 | 83,77 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 76,08 | 42,69 | 60,18 | 73,40 | 72,05 | 67,24 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 68,59 | 28,98 | 49,73 | 68,94 | 67,88 | 101,42 | |
Gold Coast, Australia | 66,81 | 38,83 | 53,49 | 62,85 | 66,16 | 121,02 | |
Hobart, Australia | 66,53 | 24,77 | 46,65 | 60,93 | 69,83 | 115,81 | |
Hamilton, Nuova Zelanda | 65,52 | 23,62 | 45,57 | 63,73 | 66,93 | 83,13 | |
Suva, Fiji | 34,13 | 17,30 | 26,12 | 35,20 | 30,38 | 78,94 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page