Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australia | 67,63 | 47,92 | 58,90 | 71,40 | 58,95 | 129,59 | |
Canberra, Australia | 66,81 | 35,22 | 52,82 | 71,58 | 65,32 | 120,60 | |
Adelaide, Australia | 61,49 | 26,88 | 46,17 | 67,69 | 64,98 | 129,04 | |
Melbourne, Australia | 60,89 | 33,62 | 48,82 | 69,00 | 59,23 | 146,25 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 59,29 | 28,78 | 45,78 | 64,81 | 57,31 | 121,24 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 59,10 | 29,44 | 45,96 | 63,83 | 56,23 | 132,36 | |
Perth, Australia | 58,93 | 30,00 | 46,12 | 66,76 | 63,06 | 140,97 | |
Brisbane, Australia | 57,50 | 32,46 | 46,42 | 66,84 | 58,14 | 145,18 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 54,96 | 27,41 | 42,76 | 64,30 | 60,03 | 127,06 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page