Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripoli, Libia | 58,86 | 28,09 | 44,07 | 66,35 | 47,86 | 40,51 | |
Khartoum, Sudan | 54,00 | 14,46 | 35,00 | 52,94 | 38,88 | 47,60 | |
Casablanca, Marocco | 48,40 | 20,14 | 34,82 | 44,68 | 33,37 | 31,82 | |
Algeri, Algeria | 41,19 | 13,42 | 27,85 | 39,57 | 34,42 | 30,25 | |
Tunisi, Tunisia | 40,19 | 11,01 | 26,17 | 38,55 | 28,46 | 33,21 | |
Il Cairo, Egitto | 37,97 | 10,16 | 24,61 | 36,06 | 31,37 | 26,46 | |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 35,87 | 8,17 | 22,56 | 37,15 | 28,81 | 15,40 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page