Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripoli, Libia | 56,64 | 25,93 | 41,64 | 58,99 | 52,38 | 44,58 | |
Khartoum, Sudan | 52,33 | 15,08 | 34,13 | 51,99 | 35,84 | 51,35 | |
Casablanca, Marocco | 42,49 | 18,56 | 30,79 | 39,00 | 31,40 | 40,71 | |
Il Cairo, Egitto | 38,18 | 10,04 | 24,43 | 35,42 | 33,11 | 27,48 | |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 38,08 | 7,53 | 23,15 | 39,52 | 33,03 | 18,80 | |
Algeri, Algeria | 36,86 | 11,62 | 24,53 | 34,62 | 32,63 | 31,65 | |
Tunisi, Tunisia | 35,52 | 9,22 | 22,67 | 34,19 | 25,65 | 34,35 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page