Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Giappone | 135,23 | 95,43 | 120,91 | 120,42 | 91,68 | 90,14 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 88,13 | 106,22 | 94,64 | 85,25 | 79,06 | 91,77 | |
Seul, Corea del Sud | 70,53 | 37,10 | 58,50 | 71,05 | 50,57 | 121,54 | |
Taipei, Taiwan | 65,66 | 23,16 | 50,36 | 82,38 | 33,92 | 75,97 | |
Pechino, Cina | 54,38 | 28,71 | 45,14 | 61,66 | 37,49 | 36,42 | |
Shanghai, Cina | 54,20 | 29,86 | 45,44 | 51,64 | 42,60 | 47,04 | |
Ulan Bator, Mongolia | 53,86 | 24,01 | 43,12 | 57,94 | 37,81 | 22,57 | |
Canton, Cina | 52,44 | 17,25 | 39,77 | 70,42 | 30,76 | 25,60 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page