NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Costo della Vita 2015

Mappa: Indice del Costo della Vita

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Maschio, Maldive 67,15 32,97 50,45 70,04 44,09 26,65
Kabul, Afghanistan 61,58 11,08 36,91 50,17 48,85 25,32
Teheran, Iran 48,29 25,08 36,95 48,69 43,26 31,17
Colombo, Sri Lanka 43,68 12,90 28,64 52,62 24,59 27,28
Dacca, Bangladesh 40,41 6,82 24,00 40,89 27,43 34,65
Islamabad, Pakistan 35,08 7,97 21,84 33,98 27,26 34,56
Lahore, Pakistan 33,73 5,55 19,96 32,21 26,83 32,88
Gurgaon, India 32,25 10,05 21,40 31,93 25,83 79,75
Karachi, Pakistan 31,91 5,13 18,82 33,15 22,46 30,39
Thane, India 31,86 8,52 20,45 29,55 18,00 45,68
Mumbai, India 30,74 18,71 24,86 31,56 24,47 53,84
Katmandu, Nepal 30,71 4,32 17,82 30,24 20,78 19,38
Bhopal, India 30,66 3,38 17,33 28,52 18,08 43,36
Noida, India 30,00 7,21 18,87 30,24 24,80 60,02
Delhi, India 29,66 9,06 19,59 28,96 22,89 67,46
Goa, India 29,52 6,32 18,19 29,33 22,10 32,65
Navi Mumbai, India 28,40 9,04 18,94 30,35 20,14 73,03
Vadodara, India 28,31 3,87 16,37 32,66 16,57 56,85
Bangalore, India 28,12 8,80 18,68 30,17 15,87 79,69
Pune, India 28,11 7,70 18,14 31,33 17,77 74,56
Visakhapatnam, India 28,00 4,88 16,70 30,64 14,83 46,93
Vijayawada, India 27,68 4,28 16,25 25,64 13,35 41,77
Rawalpindi, Pakistan 27,60 4,25 16,19 25,31 22,67 38,04
Guwahati, India 27,52 4,52 16,29 29,11 15,50 40,77
Ahmedabad, India 27,37 5,25 16,56 31,90 14,91 65,96
Indore, India 26,98 4,44 15,97 29,98 15,00 36,49
Jaipur, India 26,95 4,65 16,06 31,01 16,63 52,81
Nagpur, India 26,87 3,91 15,65 29,03 18,49 56,08
Chandigarh, India 26,87 5,82 16,58 28,62 17,21 49,30
Chennai, India 26,67 7,48 17,29 28,94 15,53 65,53
Lucknow (Lakhnau), India 26,33 4,64 15,73 26,94 17,85 114,90
Surat, India 26,05 3,66 15,11 30,09 15,37 69,87
Calcutta (Kolkata), India 26,02 6,82 16,64 27,58 16,86 58,70
Hyderabad, India 25,77 5,76 15,99 28,83 15,69 71,13
Kochi, India 25,27 4,63 15,19 29,13 12,23 51,00
Bhubaneswar, India 24,89 5,13 15,23 26,14 16,52 50,54
Ludhiana, India 24,86 5,37 15,34 25,85 15,64 51,95
Coimbatore, India 22,60 5,49 14,24 25,13 12,75 52,05
Thiruvananthapuram, India 20,81 3,96 12,58 23,17 12,01 63,20

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy